Brisbane, Australie — statistics
Nous vous présentons les informations statistiques les plus complètes, complètes et complètes sur place Brisbane, Australie
Découvrez l'essence de Brisbane, une ville dynamique au cœur de Australie. Les villes sont les piliers de la civilisation moderne, jouant un rôle crucial dans le développement culturel, économique et social de chaque pays. Elles sont des centres d'innovation, de culture et d'histoire, reflétant souvent l'héritage et le progrès d'un pays. Le rôle de villes comme Brisbane dans Australie s'étend au-delà de leur importance géographique ; elles sont des nœuds de commerce, d'éducation et de mode de vie.
Définition des Villes et Leur Importance
Une ville est plus qu'une zone densément peuplée ; c'est un écosystème dynamique offrant un mélange unique d'opportunités et de défis. Les villes stimulent l'économie des pays, abritant d'importants quartiers d'affaires et industries. Elles servent de centres culturels, préservant des monuments historiques tout en favorisant les arts et divertissements contemporains. De plus, les villes sont des creusets de diversité, accueillant une multitude d'ethnicités, cultures et traditions.
Principaux Groupes d'Utilisateurs Bénéficiant de Ces Informations
- Touristes : Ceux qui prévoient de visiter Brisbane pour son riche patrimoine culturel et ses attractions.
- Professionnels du Business : Individus recherchant des opportunités commerciales ou des informations sur le paysage économique de Brisbane.
- Étudiants et Chercheurs : Académiques explorant les aspects historiques, culturels ou démographiques de Brisbane.
- Résidents Locaux : Habitants cherchant des informations actualisées sur le développement de leur ville et les tendances futures.
Nos Sources de Données et Modèles de Prévision
Notre base de données exhaustive est régulièrement mise à jour toutes les 3 heures pour vous fournir les informations les plus récentes sur Brisbane. Nous utilisons des données provenant de sources fiables et autorisées pour assurer l'exactitude et la fiabilité. Nos modèles de prévision innovants offrent des perspectives sur les tendances démographiques futures de Brisbane, avec des projections de la population jusqu'en 2100. Cette fonctionnalité est inestimable pour les planificateurs, les chercheurs et toute personne intéressée par le développement à long terme de la ville.
Universalité
Les informations que nous fournissons transcendent les frontières locales, offrant des perspectives universelles pertinentes pour toute ville dans le monde. Que vous soyez intéressé par Brisbane ou toute autre ville à l'échelle mondiale, notre plateforme fournit des données urbaines personnalisées, complètes et à jour.
FAQ
Dans quel pays est Brisbane ?
Quelle population dans Brisbane ?
Combien d'hommes y a-t-il Brisbane ?
Combien de femmes y a-t-il Brisbane ?
Quel est l'âge moyen d'un résident de Brisbane ?
Combien de bébés y a-t-il dans Brisbane ?
Combien de petits enfants y a-t-il Brisbane ?
Combien d'enfants dans Brisbane ?
Combien d'adolescents y a-t-il Brisbane ?
Combien de foies longs y a-t-il Brisbane ?
Les 7 premiers sites en Brisbane, Australie
Caboolture | 26,341 |
Forest Lake | 22,581 |
North Lakes | 21,260 |
Morayfield | 21,221 |
Kallangur | 20,222 |
Deception Bay | 19,539 |
Redbank Plains | 19,094 |
Liste des plus grands sites de Brisbane, Australie (avec la plus grande population). Si vous êtes intéressé par la réponse à la question "Quels sont les plus grands sites de Brisbane, Australie?" vous êtes au bon endroit!
AUD taux de change
Les principales étapes de Brisbane, Australie population
1953 | 900,000 |
1958 | 1,000,000 |
2002 | 2,000,000 |
2034 | 3,000,000 |
2080 | 4,000,000 |
Brisbane, Australie La population est en constante augmentation, et nous pouvons estimer les principales étapes de Australie population
La proportion d`hommes et de femmes dans Brisbane, Australie
Homme | 1,383,195 | 50% |
Femme | 1,396,070 | 50% |
Rapport actuel entre les hommes et les femmes en valeurs absolues et relatives en Brisbane, Australie. Si vous êtes intéressé par la réponse à la question "Combien d`hommes et de femmes y a-t-il dans Brisbane, Australie?" vous êtes au bon endroit!
Sources de nos données sur Brisbane, Australie
Les principales sources de données sur la population et les autres Brisbane, Australie:
- Nations unies (ONU) Brisbane, Australie statistic;
- Banque mondiale Brisbane, Australie statistic
- Organisation mondiale de la santé (OMS) Brisbane, Australie statistic;
Nous mettons constamment à jour les informations concernant Brisbane, Australie de ne vous fournir que des données fiables et vérifiées!
Détails des statistiques
- Population
- Population par âge
- Hommes par âge
- Femmes par âge
Brisbane, Australie la population, la démographie et les prévisions jusqu`en 2100
Ce graphique fournit des informations sur la dynamique des changements dans les composition de Brisbane, Australie population: le nombre total d`habitants, le nombre d`hommes, le nombre de femmes, et l`âge moyen des Brisbane, Australie habitants.
Dans le tableau, nous présentons des données similaires, en tenant compte des prévisions jusqu`en 2100.
Année | Population | Homme | Femme | Âge médian |
---|---|---|---|---|
1950 | 844,816 | 425,692 | 419,123 | 30 |
1951 | 867,635 | 437,878 | 429,757 | — |
1952 | 887,971 | 448,603 | 439,367 | — |
1953 | 907,302 | 458,655 | 448,647 | — |
1954 | 926,719 | 468,617 | 458,102 | — |
1955 | 946,925 | 478,873 | 468,051 | 30 |
1956 | 968,215 | 489,592 | 478,623 | — |
1957 | 990,497 | 500,740 | 489,757 | — |
1958 | 1,013,343 | 512,109 | 501,234 | — |
1959 | 1,036,093 | 523,370 | 512,722 | — |
1960 | 1,058,126 | 534,213 | 523,913 | 30 |
1961 | 1,079,178 | 544,509 | 534,668 | — |
1962 | 1,099,591 | 554,446 | 545,144 | — |
1963 | 1,120,435 | 564,587 | 555,847 | — |
1964 | 1,143,188 | 575,704 | 567,483 | — |
1965 | 1,168,785 | 588,289 | 580,495 | 28 |
1966 | 1,197,735 | 602,608 | 595,127 | — |
1967 | 1,229,373 | 618,320 | 611,053 | — |
1968 | 1,262,026 | 634,558 | 627,467 | — |
1969 | 1,293,353 | 650,112 | 643,240 | — |
1970 | 1,321,671 | 664,108 | 657,562 | 27 |
1971 | 1,346,476 | 676,299 | 670,177 | — |
1972 | 1,368,278 | 686,945 | 681,333 | — |
1973 | 1,387,662 | 696,319 | 691,342 | — |
1974 | 1,405,616 | 704,889 | 700,726 | — |
1975 | 1,422,943 | 713,046 | 709,896 | 28 |
1976 | 1,439,724 | 720,808 | 718,916 | — |
1977 | 1,455,926 | 728,179 | 727,746 | — |
1978 | 1,472,131 | 735,544 | 736,586 | — |
1979 | 1,489,033 | 743,370 | 745,663 | — |
1980 | 1,507,154 | 752,003 | 755,150 | 29 |
1981 | 1,526,663 | 761,566 | 765,097 | — |
1982 | 1,547,528 | 772,005 | 775,523 | — |
1983 | 1,569,786 | 783,257 | 786,528 | — |
1984 | 1,593,394 | 795,184 | 798,210 | — |
1985 | 1,618,242 | 807,641 | 810,600 | 31 |
1986 | 1,644,474 | 820,692 | 823,782 | — |
1987 | 1,671,911 | 834,268 | 837,642 | — |
1988 | 1,699,712 | 847,944 | 851,768 | — |
1989 | 1,726,752 | 861,155 | 865,596 | — |
1990 | 1,752,230 | 873,509 | 878,720 | 32 |
1991 | 1,775,851 | 884,832 | 891,018 | — |
1992 | 1,797,850 | 895,257 | 902,593 | — |
1993 | 1,818,619 | 905,092 | 913,526 | — |
1994 | 1,838,798 | 914,804 | 923,993 | — |
1995 | 1,858,898 | 924,747 | 934,150 | 34 |
1996 | 1,879,166 | 935,102 | 944,064 | — |
1997 | 1,899,615 | 945,826 | 953,789 | — |
1998 | 1,920,259 | 956,796 | 963,462 | — |
1999 | 1,941,041 | 967,795 | 973,245 | — |
2000 | 1,962,039 | 978,729 | 983,310 | 35 |
2001 | 1,983,036 | 989,420 | 993,616 | — |
2002 | 2,004,390 | 1,000,092 | 1,004,297 | — |
2003 | 2,027,407 | 1,011,515 | 1,015,892 | — |
2004 | 2,053,803 | 1,024,715 | 1,029,087 | — |
2005 | 2,084,681 | 1,040,357 | 1,044,324 | 37 |
2006 | 2,120,609 | 1,058,785 | 1,061,824 | — |
2007 | 2,160,904 | 1,079,585 | 1,081,318 | — |
2008 | 2,203,877 | 1,101,734 | 1,102,143 | — |
2009 | 2,247,119 | 1,123,771 | 1,123,348 | — |
2010 | 2,288,840 | 1,144,630 | 1,144,210 | 37 |
2011 | 2,328,441 | 1,163,935 | 1,164,506 | — |
2012 | 2,366,248 | 1,181,933 | 1,184,314 | — |
2013 | 2,402,507 | 1,198,936 | 1,203,570 | — |
2014 | 2,437,789 | 1,215,501 | 1,222,287 | — |
2015 | 2,472,509 | 1,232,030 | 1,240,479 | 37 |
2016 | 2,506,624 | 1,248,562 | 1,258,061 | — |
2017 | 2,539,881 | 1,264,912 | 1,274,968 | — |
2018 | 2,572,273 | 1,281,001 | 1,291,271 | — |
2019 | 2,603,788 | 1,296,698 | 1,307,089 | — |
2020 | 2,634,438 | 1,311,917 | 1,322,520 | 38 |
2021 | 2,664,227 | 1,326,647 | 1,337,579 | — |
2022 | 2,693,214 | 1,340,946 | 1,352,267 | — |
2023 | 2,721,550 | 1,354,888 | 1,366,661 | — |
2024 | 2,749,428 | 1,368,575 | 1,380,852 | — |
2025 | 2,776,996 | 1,382,085 | 1,394,910 | 39 |
2026 | 2,804,319 | 1,395,446 | 1,408,872 | — |
2027 | 2,831,397 | 1,408,653 | 1,422,743 | — |
2028 | 2,858,231 | 1,421,712 | 1,436,519 | — |
2029 | 2,884,793 | 1,434,617 | 1,450,175 | — |
2030 | 2,911,066 | 1,447,369 | 1,463,697 | 40 |
2031 | 2,937,076 | 1,459,983 | 1,477,093 | — |
2032 | 2,962,854 | 1,472,474 | 1,490,379 | — |
2033 | 2,988,365 | 1,484,832 | 1,503,533 | — |
2034 | 3,013,564 | 1,497,037 | 1,516,526 | — |
2035 | 3,038,425 | 1,509,083 | 1,529,342 | 41 |
2036 | 3,062,943 | 1,520,967 | 1,541,976 | — |
2037 | 3,087,150 | 1,532,708 | 1,554,441 | — |
2038 | 3,111,099 | 1,544,342 | 1,566,757 | — |
2039 | 3,134,863 | 1,555,908 | 1,578,954 | — |
2040 | 3,158,499 | 1,567,441 | 1,591,057 | 41 |
2041 | 3,182,025 | 1,578,953 | 1,603,072 | — |
2042 | 3,205,445 | 1,590,444 | 1,615,001 | — |
2043 | 3,228,774 | 1,601,921 | 1,626,853 | — |
2044 | 3,252,025 | 1,613,385 | 1,638,639 | — |
2045 | 3,275,206 | 1,624,840 | 1,650,365 | 41 |
2046 | 3,298,328 | 1,636,288 | 1,662,040 | — |
2047 | 3,321,397 | 1,647,733 | 1,673,663 | — |
2048 | 3,344,393 | 1,659,162 | 1,685,231 | — |
2049 | 3,367,295 | 1,670,561 | 1,696,734 | — |
2050 | 3,390,084 | 1,681,917 | 1,708,167 | 42 |
2051 | 3,412,758 | 1,693,225 | 1,719,532 | — |
2052 | 3,435,315 | 1,704,487 | 1,730,828 | — |
2053 | 3,457,747 | 1,715,694 | 1,742,053 | — |
2054 | 3,480,046 | 1,726,843 | 1,753,203 | — |
2055 | 3,502,199 | 1,737,926 | 1,764,272 | 42 |
2056 | 3,524,209 | 1,748,944 | 1,775,264 | — |
2057 | 3,546,072 | 1,759,894 | 1,786,178 | — |
2058 | 3,567,788 | 1,770,770 | 1,797,017 | — |
2059 | 3,589,351 | 1,781,569 | 1,807,781 | — |
2060 | 3,610,764 | 1,792,291 | 1,818,473 | 43 |
2061 | 3,632,027 | 1,802,931 | 1,829,095 | — |
2062 | 3,653,142 | 1,813,491 | 1,839,650 | — |
2063 | 3,674,127 | 1,823,981 | 1,850,145 | — |
2064 | 3,695,005 | 1,834,414 | 1,860,591 | — |
2065 | 3,715,793 | 1,844,797 | 1,870,995 | 43 |
2066 | 3,736,496 | 1,855,136 | 1,881,360 | — |
2067 | 3,757,117 | 1,865,430 | 1,891,686 | — |
2068 | 3,777,658 | 1,875,678 | 1,901,980 | — |
2069 | 3,798,120 | 1,885,874 | 1,912,245 | — |
2070 | 3,818,503 | 1,896,017 | 1,922,485 | 44 |
2071 | 3,838,817 | 1,906,110 | 1,932,707 | — |
2072 | 3,859,066 | 1,916,158 | 1,942,908 | — |
2073 | 3,879,247 | 1,926,166 | 1,953,080 | — |
2074 | 3,899,354 | 1,936,141 | 1,963,213 | — |
2075 | 3,919,386 | 1,946,090 | 1,973,296 | 44 |
2076 | 3,939,352 | 1,956,018 | 1,983,334 | — |
2077 | 3,959,263 | 1,965,931 | 1,993,331 | — |
2078 | 3,979,131 | 1,975,836 | 2,003,295 | — |
2079 | 3,998,972 | 1,985,739 | 2,013,233 | — |
2080 | 4,018,803 | 1,995,648 | 2,023,154 | 44 |
2081 | 4,038,628 | 2,005,566 | 2,033,062 | — |
2082 | 4,058,464 | 2,015,500 | 2,042,963 | — |
2083 | 4,078,344 | 2,025,466 | 2,052,878 | — |
2084 | 4,098,314 | 2,035,484 | 2,062,830 | — |
2085 | 4,118,405 | 2,045,569 | 2,072,836 | 45 |
2086 | 4,138,626 | 2,055,724 | 2,082,902 | — |
2087 | 4,158,973 | 2,065,944 | 2,093,029 | — |
2088 | 4,179,451 | 2,076,225 | 2,103,225 | — |
2089 | 4,200,058 | 2,086,559 | 2,113,498 | — |
2090 | 4,220,791 | 2,096,936 | 2,123,855 | 45 |
2091 | 4,241,638 | 2,107,348 | 2,134,290 | — |
2092 | 4,262,579 | 2,117,786 | 2,144,793 | — |
2093 | 4,283,591 | 2,128,241 | 2,155,350 | — |
2094 | 4,304,645 | 2,138,701 | 2,165,943 | — |
2095 | 4,325,708 | 2,149,153 | 2,176,555 | 45 |
2096 | 4,346,742 | 2,159,579 | 2,187,162 | — |
2097 | 4,367,704 | 2,169,960 | 2,197,744 | — |
2098 | 4,388,547 | 2,180,270 | 2,208,277 | — |
2099 | 4,409,224 | 2,190,484 | 2,218,739 | — |
2100 | 4,429,677 | 2,200,572 | 2,229,104 | 46 |
- Acacia Ridge
- Albany Creek
- Alderley
- Alexandra Hills
- Algester
- Annerley
- Anstead
- Arana Hills
- Ascot
- Ashgrove
- Aspley
- Auchenflower
- Augustine Heights
- Bald Hills
- Balmoral
- Banyo
- Bardon
- Beenleigh
- Bellbird Park
- Bellbowrie
- Belmont
- Birkdale
- Boondall
- Booval
- Boronia Heights
- Bowen Hills
- Bracken Ridge
- Brassall
- Bray Park
- Brendale
- Bridgeman Downs
- Brighton
- Brisbane central business district
- Brookfield
- Brookwater
- Bulimba
- Bundamba
- Bunya
- Burpengary
- Burpengary East
- Caboolture
- Caboolture South
- Calamvale
- Camira
- Camp Hill
- Cannon Hill
- Carina Heights
- Carindale
- Carseldine
- Cashmere
- Chapel Hill
- Chelmer
- Chermside
- Chermside West
- Churchill
- Clayfield
- Cleveland
- Clontarf
- Collingwood Park
- Coopers Plains
- Coorparoo
- Corinda
- Cornubia
- Crestmead
- Daisy Hill
- Dakabin
- Darra
- Deagon
- Deception Bay
- Doolandella
- Drewvale
- Durack
- Dutton Park
- East Brisbane
- East Ipswich
- Eastern Heights
- Eatons Hill
- Edens Landing
- Ellen Grove
- Enoggera
- Everton Hills
- Everton Park
- Fairfield
- Ferny Grove
- Ferny Hills
- Fig Tree Pocket
- Fitzgibbon
- Flinders View
- Forest Lake
- Forestdale
- Fortitude Valley
- Gailes
- Gaythorne
- Geebung
- Goodna
- Gordon Park
- Graceville
- Grange
- Greenbank
- Greenslopes
- Griffin
- Gumdale
- Hamilton
- Hawthorne
- Heathwood
- Hemmant
- Hendra
- Heritage Park
- Herston
- Highgate Hill
- Hillcrest
- Holland Park West
- Holmview
- Inala
- Indooroopilly
- Jamboree Heights
- Jindalee
- Joyner
- Kalinga
- Kallangur
- Kangaroo Point
- Karalee
- Karana Downs
- Kedron
- Kenmore
- Kenmore Hills
- Keperra
- Kingston
- Kippa-Ring
- Kuraby
- Lawnton
- Leichhardt
- Logan Central
- Loganholme
- Loganlea
- Lota
- Lutwyche
- Macgregor
- Mackenzie
- Manly West
- Mansfield
- Margate
- Marsden
- McDowall
- Meadowbrook
- Middle Park
- Milton
- Mitchelton
- Moggill
- Moorooka
- Morayfield
- Morningside
- Mount Crosby
- Mount Gravatt
- Mount Gravatt East
- Mount Ommaney
- Mount Warren Park
- Munruben
- Murarrie
- Murrumba Downs
- New Farm
- Newmarket
- Newport
- Newstead
- Newtown
- Norman Park
- North Booval
- North Ipswich
- North Lakes
- Nudgee
- Nundah
- One Mile
- Ormeau
- Ormeau Hills
- Ormiston
- Oxley
- Paddington
- Park Ridge South
- Parkinson
- Petrie
- Pullenvale
- Raceview
- Red Hill
- Redbank
- Redbank Plains
- Redland Bay
- Regents Park
- Richlands
- Riverhills
- Riverview
- Robertson
- Rochedale
- Rochedale South
- Rocklea
- Rothwell
- Runcorn
- Salisbury
- Samford Valley
- Sandgate
- Scarborough
- Seven Hills
- Seventeen Mile Rocks
- Shailer Park
- Sheldon
- Shorncliffe
- Silkstone
- Sinnamon Park
- Slacks Creek
- South Brisbane
- Spring Hill
- Springfield
- Springfield Lakes
- Springwood
- Stafford
- Stafford Heights
- Strathpine
- Stretton
- Sunnybank
- Sunnybank Hills
- Taigum
- Tanah Merah
- Taringa
- Tarragindi
- Teneriffe
- The Gap
- Thorneside
- Thornlands
- Tingalpa
- Tivoli
- Toowong
- Underwood
- Upper Kedron
- Upper Mount Gravatt
- Victoria Point
- Virginia
- Wacol
- Wakerley
- Walloon
- Warner
- Waterford West
- Wavell Heights
- West End
- Westlake
- Wilston
- Windaroo
- Windsor
- Wishart
- Woody Point
- Woolloongabba
- Wooloowin
- Wynnum
- Wynnum West
- Yamanto
- Yeerongpilly
- Yeronga
- Zillmere