Canton de Zurich, Suisse — statistics
Nous vous présentons les informations statistiques les plus complètes, complètes et complètes sur place Canton de Zurich, Suisse
Découvrez l'essence de Canton de Zurich, une ville dynamique au cœur de Suisse. Les villes sont les piliers de la civilisation moderne, jouant un rôle crucial dans le développement culturel, économique et social de chaque pays. Elles sont des centres d'innovation, de culture et d'histoire, reflétant souvent l'héritage et le progrès d'un pays. Le rôle de villes comme Canton de Zurich dans Suisse s'étend au-delà de leur importance géographique ; elles sont des nœuds de commerce, d'éducation et de mode de vie.
Définition des Villes et Leur Importance
Une ville est plus qu'une zone densément peuplée ; c'est un écosystème dynamique offrant un mélange unique d'opportunités et de défis. Les villes stimulent l'économie des pays, abritant d'importants quartiers d'affaires et industries. Elles servent de centres culturels, préservant des monuments historiques tout en favorisant les arts et divertissements contemporains. De plus, les villes sont des creusets de diversité, accueillant une multitude d'ethnicités, cultures et traditions.
Principaux Groupes d'Utilisateurs Bénéficiant de Ces Informations
- Touristes : Ceux qui prévoient de visiter Canton de Zurich pour son riche patrimoine culturel et ses attractions.
- Professionnels du Business : Individus recherchant des opportunités commerciales ou des informations sur le paysage économique de Canton de Zurich.
- Étudiants et Chercheurs : Académiques explorant les aspects historiques, culturels ou démographiques de Canton de Zurich.
- Résidents Locaux : Habitants cherchant des informations actualisées sur le développement de leur ville et les tendances futures.
Nos Sources de Données et Modèles de Prévision
Notre base de données exhaustive est régulièrement mise à jour toutes les 3 heures pour vous fournir les informations les plus récentes sur Canton de Zurich. Nous utilisons des données provenant de sources fiables et autorisées pour assurer l'exactitude et la fiabilité. Nos modèles de prévision innovants offrent des perspectives sur les tendances démographiques futures de Canton de Zurich, avec des projections de la population jusqu'en 2100. Cette fonctionnalité est inestimable pour les planificateurs, les chercheurs et toute personne intéressée par le développement à long terme de la ville.
Universalité
Les informations que nous fournissons transcendent les frontières locales, offrant des perspectives universelles pertinentes pour toute ville dans le monde. Que vous soyez intéressé par Canton de Zurich ou toute autre ville à l'échelle mondiale, notre plateforme fournit des données urbaines personnalisées, complètes et à jour.
FAQ
Dans quel pays est Canton de Zurich ?
Quelle population dans Canton de Zurich ?
Combien d'hommes y a-t-il Canton de Zurich ?
Combien de femmes y a-t-il Canton de Zurich ?
Quel est l'âge moyen d'un résident de Canton de Zurich ?
Combien de bébés y a-t-il dans Canton de Zurich ?
Combien de petits enfants y a-t-il Canton de Zurich ?
Combien d'enfants dans Canton de Zurich ?
Combien d'adolescents y a-t-il Canton de Zurich ?
Combien de foies longs y a-t-il Canton de Zurich ?
Les 7 premiers sites en Canton de Zurich, Suisse
District de Zurich | 380,777 |
Zurich | 341,730 |
Bezirk Winterthur | 158,156 |
Bezirk Bülach | 135,985 |
Bezirk Uster | 122,862 |
Bezirk Horgen | 118,718 |
Bezirk Meilen | 98,090 |
Liste des plus grands sites de Canton de Zurich, Suisse (avec la plus grande population). Si vous êtes intéressé par la réponse à la question "Quels sont les plus grands sites de Canton de Zurich, Suisse?" vous êtes au bon endroit!
CHF taux de change
Les principales étapes de Canton de Zurich, Suisse population
1955 | 750,000 |
1961 | 800,000 |
1964 | 850,000 |
1967 | 900,000 |
1973 | 950,000 |
1990 | 1,000,000 |
1994 | 1,050,000 |
2003 | 1,100,000 |
2008 | 1,150,000 |
2012 | 1,200,000 |
2015 | 1,250,000 |
2019 | 1,300,000 |
2025 | 1,350,000 |
2032 | 1,400,000 |
2041 | 1,450,000 |
2055 | 1,500,000 |
2072 | 1,550,000 |
2086 | 1,600,000 |
2096 | 1,650,000 |
Canton de Zurich, Suisse La population est en constante augmentation, et nous pouvons estimer les principales étapes de Suisse population
La proportion d`hommes et de femmes dans Canton de Zurich, Suisse
Homme | 672,745 | 50% |
Femme | 681,125 | 50% |
Rapport actuel entre les hommes et les femmes en valeurs absolues et relatives en Canton de Zurich, Suisse. Si vous êtes intéressé par la réponse à la question "Combien d`hommes et de femmes y a-t-il dans Canton de Zurich, Suisse?" vous êtes au bon endroit!
Sources de nos données sur Canton de Zurich, Suisse
Les principales sources de données sur la population et les autres Canton de Zurich, Suisse:
- Nations unies (ONU) Canton de Zurich, Suisse statistic;
- Banque mondiale Canton de Zurich, Suisse statistic
- Organisation mondiale de la santé (OMS) Canton de Zurich, Suisse statistic;
Nous mettons constamment à jour les informations concernant Canton de Zurich, Suisse de ne vous fournir que des données fiables et vérifiées!
Détails des statistiques
- Population
- Population par âge
- Hommes par âge
- Femmes par âge
Canton de Zurich, Suisse la population, la démographie et les prévisions jusqu`en 2100
Ce graphique fournit des informations sur la dynamique des changements dans les composition de Canton de Zurich, Suisse population: le nombre total d`habitants, le nombre d`hommes, le nombre de femmes, et l`âge moyen des Canton de Zurich, Suisse habitants.
Dans le tableau, nous présentons des données similaires, en tenant compte des prévisions jusqu`en 2100.
Année | Population | Homme | Femme | Âge médian |
---|---|---|---|---|
1950 | 706,833 | 340,643 | 366,190 | 33 |
1951 | 714,983 | 344,783 | 370,200 | — |
1952 | 723,948 | 349,288 | 374,660 | — |
1953 | 733,091 | 353,858 | 379,233 | — |
1954 | 742,018 | 358,307 | 383,711 | — |
1955 | 750,590 | 362,577 | 388,012 | 33 |
1956 | 758,921 | 366,737 | 392,184 | — |
1957 | 767,382 | 370,981 | 396,401 | — |
1958 | 776,539 | 375,599 | 400,939 | — |
1959 | 787,080 | 380,941 | 406,139 | — |
1960 | 799,591 | 387,303 | 412,287 | 33 |
1961 | 814,290 | 394,798 | 419,492 | — |
1962 | 830,838 | 403,249 | 427,589 | — |
1963 | 848,215 | 412,142 | 436,073 | — |
1964 | 865,007 | 420,762 | 444,244 | — |
1965 | 880,169 | 428,575 | 451,594 | 32 |
1966 | 893,287 | 435,378 | 457,909 | — |
1967 | 904,562 | 441,264 | 463,297 | — |
1968 | 914,312 | 446,355 | 467,956 | — |
1969 | 923,109 | 450,890 | 472,219 | — |
1970 | 931,349 | 455,035 | 476,314 | 32 |
1971 | 939,239 | 458,880 | 480,358 | — |
1972 | 946,558 | 462,331 | 484,226 | — |
1973 | 952,804 | 465,170 | 487,633 | — |
1974 | 957,266 | 467,090 | 490,175 | — |
1975 | 959,541 | 467,927 | 491,614 | 33 |
1976 | 959,381 | 467,564 | 491,817 | — |
1977 | 957,237 | 466,224 | 491,012 | — |
1978 | 954,243 | 464,497 | 489,746 | — |
1979 | 951,952 | 463,180 | 488,771 | — |
1980 | 951,486 | 462,848 | 488,637 | 35 |
1981 | 953,316 | 463,746 | 489,569 | — |
1982 | 957,175 | 465,737 | 491,438 | — |
1983 | 962,526 | 468,528 | 493,997 | — |
1984 | 968,492 | 471,652 | 496,839 | — |
1985 | 974,439 | 474,767 | 499,672 | 36 |
1986 | 980,136 | 477,752 | 502,383 | — |
1987 | 985,821 | 480,729 | 505,092 | — |
1988 | 991,899 | 483,884 | 508,014 | — |
1989 | 998,959 | 487,496 | 511,463 | — |
1990 | 1,007,365 | 491,735 | 515,630 | 37 |
1991 | 1,017,350 | 496,711 | 520,639 | — |
1992 | 1,028,569 | 502,255 | 526,313 | — |
1993 | 1,040,081 | 507,917 | 532,164 | — |
1994 | 1,050,600 | 513,078 | 537,521 | — |
1995 | 1,059,248 | 517,322 | 541,925 | 37 |
1996 | 1,065,684 | 520,488 | 545,196 | — |
1997 | 1,070,299 | 522,769 | 547,529 | — |
1998 | 1,073,823 | 524,528 | 549,294 | — |
1999 | 1,077,344 | 526,299 | 551,045 | — |
2000 | 1,081,695 | 528,497 | 553,197 | 39 |
2001 | 1,087,057 | 531,206 | 555,850 | — |
2002 | 1,093,296 | 534,370 | 558,925 | — |
2003 | 1,100,561 | 538,094 | 562,467 | — |
2004 | 1,108,945 | 542,462 | 566,483 | — |
2005 | 1,118,498 | 547,527 | 570,970 | 40 |
2006 | 1,129,270 | 553,324 | 575,945 | — |
2007 | 1,141,236 | 559,822 | 581,413 | — |
2008 | 1,154,234 | 566,911 | 587,322 | — |
2009 | 1,168,024 | 574,422 | 593,602 | — |
2010 | 1,182,374 | 582,202 | 600,172 | 42 |
2011 | 1,197,261 | 590,231 | 607,030 | — |
2012 | 1,212,557 | 598,446 | 614,110 | — |
2013 | 1,227,830 | 606,616 | 621,213 | — |
2014 | 1,242,537 | 614,454 | 628,083 | — |
2015 | 1,256,282 | 621,751 | 634,530 | 42 |
2016 | 1,268,871 | 628,400 | 640,470 | — |
2017 | 1,280,360 | 634,431 | 645,929 | — |
2018 | 1,290,932 | 639,952 | 650,980 | — |
2019 | 1,300,887 | 645,141 | 655,746 | — |
2020 | 1,310,466 | 650,136 | 660,329 | 43 |
2021 | 1,319,683 | 654,951 | 664,732 | — |
2022 | 1,328,488 | 659,555 | 668,933 | — |
2023 | 1,336,955 | 663,978 | 672,977 | — |
2024 | 1,345,176 | 668,254 | 676,921 | — |
2025 | 1,353,213 | 672,408 | 680,805 | 44 |
2026 | 1,361,119 | 676,464 | 684,654 | — |
2027 | 1,368,893 | 680,428 | 688,465 | — |
2028 | 1,376,484 | 684,275 | 692,208 | — |
2029 | 1,383,805 | 687,968 | 695,837 | — |
2030 | 1,390,792 | 691,478 | 699,314 | 45 |
2031 | 1,397,445 | 694,807 | 702,637 | — |
2032 | 1,403,790 | 697,970 | 705,820 | — |
2033 | 1,409,853 | 700,979 | 708,874 | — |
2034 | 1,415,666 | 703,848 | 711,817 | — |
2035 | 1,421,253 | 706,594 | 714,658 | 46 |
2036 | 1,426,629 | 709,224 | 717,405 | — |
2037 | 1,431,793 | 711,738 | 720,055 | — |
2038 | 1,436,769 | 714,149 | 722,619 | — |
2039 | 1,441,579 | 716,473 | 725,106 | — |
2040 | 1,446,248 | 718,720 | 727,527 | 47 |
2041 | 1,450,780 | 720,896 | 729,884 | — |
2042 | 1,455,186 | 723,006 | 732,180 | — |
2043 | 1,459,474 | 725,051 | 734,423 | — |
2044 | 1,463,654 | 727,036 | 736,617 | — |
2045 | 1,467,731 | 728,958 | 738,772 | 47 |
2046 | 1,471,715 | 730,825 | 740,890 | — |
2047 | 1,475,607 | 732,638 | 742,969 | — |
2048 | 1,479,395 | 734,396 | 744,998 | — |
2049 | 1,483,057 | 736,092 | 746,964 | — |
2050 | 1,486,580 | 737,724 | 748,856 | 48 |
2051 | 1,489,966 | 739,292 | 750,673 | — |
2052 | 1,493,229 | 740,808 | 752,421 | — |
2053 | 1,496,369 | 742,275 | 754,094 | — |
2054 | 1,499,398 | 743,703 | 755,695 | — |
2055 | 1,502,325 | 745,104 | 757,221 | 47 |
2056 | 1,505,155 | 746,479 | 758,675 | — |
2057 | 1,507,903 | 747,837 | 760,066 | — |
2058 | 1,510,595 | 749,187 | 761,408 | — |
2059 | 1,513,261 | 750,541 | 762,719 | — |
2060 | 1,515,923 | 751,908 | 764,015 | 47 |
2061 | 1,518,596 | 753,294 | 765,302 | — |
2062 | 1,521,288 | 754,700 | 766,587 | — |
2063 | 1,524,020 | 756,135 | 767,885 | — |
2064 | 1,526,817 | 757,602 | 769,214 | — |
2065 | 1,529,694 | 759,107 | 770,586 | 47 |
2066 | 1,532,662 | 760,652 | 772,009 | — |
2067 | 1,535,723 | 762,238 | 773,484 | — |
2068 | 1,538,858 | 763,855 | 775,003 | — |
2069 | 1,542,053 | 765,495 | 776,557 | — |
2070 | 1,545,290 | 767,149 | 778,140 | 47 |
2071 | 1,548,568 | 768,817 | 779,750 | — |
2072 | 1,551,888 | 770,499 | 781,389 | — |
2073 | 1,555,240 | 772,193 | 783,047 | — |
2074 | 1,558,604 | 773,892 | 784,711 | — |
2075 | 1,561,966 | 775,593 | 786,373 | 47 |
2076 | 1,565,324 | 777,295 | 788,028 | — |
2077 | 1,568,688 | 779,004 | 789,684 | — |
2078 | 1,572,073 | 780,727 | 791,345 | — |
2079 | 1,575,506 | 782,480 | 793,025 | — |
2080 | 1,579,003 | 784,272 | 794,730 | 47 |
2081 | 1,582,574 | 786,108 | 796,466 | — |
2082 | 1,586,221 | 787,987 | 798,233 | — |
2083 | 1,589,964 | 789,921 | 800,042 | — |
2084 | 1,593,829 | 791,921 | 801,907 | — |
2085 | 1,597,830 | 793,995 | 803,835 | 47 |
2086 | 1,601,978 | 796,146 | 805,832 | — |
2087 | 1,606,270 | 798,372 | 807,897 | — |
2088 | 1,610,701 | 800,668 | 810,032 | — |
2089 | 1,615,263 | 803,028 | 812,235 | — |
2090 | 1,619,951 | 805,445 | 814,506 | 47 |
2091 | 1,624,756 | 807,913 | 816,842 | — |
2092 | 1,629,670 | 810,428 | 819,242 | — |
2093 | 1,634,696 | 812,991 | 821,704 | — |
2094 | 1,639,819 | 815,597 | 824,221 | — |
2095 | 1,645,030 | 818,240 | 826,790 | 48 |
2096 | 1,650,318 | 820,912 | 829,405 | — |
2097 | 1,655,664 | 823,606 | 832,057 | — |
2098 | 1,661,049 | 826,310 | 834,739 | — |
2099 | 1,666,443 | 829,005 | 837,437 | — |
2100 | 1,671,823 | 831,681 | 840,141 | 48 |
- Adetswil
- Adlikon
- Adliswil
- Aesch
- Aesch
- Affoltern am Albis
- Altikon
- Altlandenberg
- Andelfingen
- Arn
- Au
- Au
- Augwil
- Auslikon
- Bachenbülach
- Bassersdorf
- Bauma
- Benglen
- Benken
- Berg
- Berg
- Bertschikon
- Bezirk Affoltern
- Bezirk Andelfingen
- Bezirk Bülach
- Bezirk Dielsdorf
- Bezirk Dietikon
- Bezirk Hinwil
- Bezirk Horgen
- Bezirk Meilen
- Bezirk Pfäffikon
- Bezirk Uster
- Bezirk Winterthur
- Binz
- Birchwil
- Birmensdorf
- Bisikon
- Bonstetten
- Boppelsen
- Breite
- Breitenmatt
- Bruggäcker
- Brunau
- Brünnli/Hardacker
- Brütten
- Brüttisellen
- Bubikon
- Bäretswil
- Bückler-Dörnler
- Bülach
- Chriesbaumweid
- Dachsen
- Dielsdorf
- Dinhard
- District de Zurich
- Dorf
- Dorf
- Dorf Aesch
- Dänikon
- Dättlikon
- Dübendorf
- Dürnten
- Ebertswil
- Ebmatingen
- Egg
- Eglisau
- Elgg
- Ellikon
- Elsau-Räterschen
- Embrach
- Erlenbach
- Esslingen
- Fahrweid (nördl. Teil)
- Fahrweid (südl. Teil)
- Fehraltorf
- Feldmeilen
- Feuerthalen
- Flaach
- Flurlingen
- Freienstein
- Fällanden
- Gattikon
- Geroldswil
- Glattfelden
- Glärnischstrasse
- Gockhausen
- Gossau
- Grafstal
- Greifensee
- Grossacker/Opfikon
- Grüt
- Hadlikon
- Hagenbuch
- Haslenzopf
- Hasliberg
- Hedingen
- Hegnau
- Henggart
- Herrliberg
- Hettlingen
- Hinteregg
- Hinternord
- Hinwil
- Hirzel
- Hochfelden
- Hofstetten
- Hombrechtikon
- Horgen
- Humlikon
- Höri
- Hügsam
- Hüntwangen
- Hütten
- Hüttikon
- Illnau
- Juckeren
- Kehlhof
- Kilchberg
- Kleinandelfingen
- Kloten
- Knonau
- Kollbrunn
- Küsnacht
- Langnau am Albis
- Langwiesen
- Laubisser
- Laupen
- Lindau
- Lufingen
- Marthalen
- Maschwanden
- Mattenbach (Kreis 7)
- Meilen
- Morgen
- Muniwis
- Männedorf
- Mönchaltorf
- Mühlehalde
- Neerach
- Neu-Rheinau
- Neuhus
- Niederglatt
- Nänikon
- Nürensdorf
- Ober-Höri
- Ober-Ohringen
- Oberdorf
- Oberdürnten
- Oberembrach
- Oberengstringen
- Oberglatt
- Oberhittnau
- Oberkempten
- Obermeilen
- Oberrieden
- Oberstammheim
- Oberweningen
- Oberwil
- Obfelden
- Oerlingen
- Oetwil am See
- Opfikon
- Ossingen
- Otelfingen
- Ottenbach
- Pfaffhausen
- Pfungen
- Pfäffikon
- Pilgerhof
- Rafz
- Rebrain
- Rebwies
- Regensberg
- Regensdorf
- Richterswil
- Rickenbach
- Riedikon
- Riedt
- Rietgrabenhang
- Rifferswil
- Rorbas
- Rumlikon
- Russikon
- Rämismühle
- Rümikon
- Rümlang
- Rüschlikon
- Rüti
- Saland
- Samstagern
- Sand
- Schachen
- Scheuren
- Schibler
- Schlieren
- Schottikon
- Schwerzenbach
- Schönenberg
- Seen (Kreis 3)
- Seglingen
- Seuzach Dorf
- Sonnhalde
- Stadel
- Stadt Winterthur (Kreis 1)
- Stallikon
- Steinmaur
- Stäfa
- Sulz
- Tagelswangen
- Tann
- Thalwil
- Truttikon
- Trüllikon
- Turbenthal
- Tössallmänt
- Uelikon
- Uerikon
- Uetikon
- Uhwiesen
- Uitikon
- Unter-Schwanden
- Unterdorf
- Unterdorf
- Unterengstringen
- Unterstammheim
- Urdorf
- Uster
- Wald
- Wallisellen
- Wangen
- Wasterkingen
- Weiach
- Weid (bei Adetswil)
- Weiningen
- Weisslingen
- Welsikon
- Wermatswil
- Wernetshausen
- Wetzikon
- Widum
- Wil
- Wila
- Wildberg
- Wiler
- Windlach
- Winkel
- Winterberg
- Winterthour
- Wolfhausen
- Wädenswil
- Wülflingen (Kreis 6)
- Zollikerberg
- Zollikon
- Zumikon
- Zurich
- Zwillikon