Comté de Viljandi, Estonie — statistics
Nous vous présentons les informations statistiques les plus complètes, complètes et complètes sur place Comté de Viljandi, Estonie
Découvrez l'essence de Comté de Viljandi, une ville dynamique au cœur de Estonie. Les villes sont les piliers de la civilisation moderne, jouant un rôle crucial dans le développement culturel, économique et social de chaque pays. Elles sont des centres d'innovation, de culture et d'histoire, reflétant souvent l'héritage et le progrès d'un pays. Le rôle de villes comme Comté de Viljandi dans Estonie s'étend au-delà de leur importance géographique ; elles sont des nœuds de commerce, d'éducation et de mode de vie.
Définition des Villes et Leur Importance
Une ville est plus qu'une zone densément peuplée ; c'est un écosystème dynamique offrant un mélange unique d'opportunités et de défis. Les villes stimulent l'économie des pays, abritant d'importants quartiers d'affaires et industries. Elles servent de centres culturels, préservant des monuments historiques tout en favorisant les arts et divertissements contemporains. De plus, les villes sont des creusets de diversité, accueillant une multitude d'ethnicités, cultures et traditions.
Principaux Groupes d'Utilisateurs Bénéficiant de Ces Informations
- Touristes : Ceux qui prévoient de visiter Comté de Viljandi pour son riche patrimoine culturel et ses attractions.
- Professionnels du Business : Individus recherchant des opportunités commerciales ou des informations sur le paysage économique de Comté de Viljandi.
- Étudiants et Chercheurs : Académiques explorant les aspects historiques, culturels ou démographiques de Comté de Viljandi.
- Résidents Locaux : Habitants cherchant des informations actualisées sur le développement de leur ville et les tendances futures.
Nos Sources de Données et Modèles de Prévision
Notre base de données exhaustive est régulièrement mise à jour toutes les 3 heures pour vous fournir les informations les plus récentes sur Comté de Viljandi. Nous utilisons des données provenant de sources fiables et autorisées pour assurer l'exactitude et la fiabilité. Nos modèles de prévision innovants offrent des perspectives sur les tendances démographiques futures de Comté de Viljandi, avec des projections de la population jusqu'en 2100. Cette fonctionnalité est inestimable pour les planificateurs, les chercheurs et toute personne intéressée par le développement à long terme de la ville.
Universalité
Les informations que nous fournissons transcendent les frontières locales, offrant des perspectives universelles pertinentes pour toute ville dans le monde. Que vous soyez intéressé par Comté de Viljandi ou toute autre ville à l'échelle mondiale, notre plateforme fournit des données urbaines personnalisées, complètes et à jour.
FAQ
Dans quel pays est Comté de Viljandi ?
Quelle population dans Comté de Viljandi ?
Combien d'hommes y a-t-il Comté de Viljandi ?
Combien de femmes y a-t-il Comté de Viljandi ?
Quel est l'âge moyen d'un résident de Comté de Viljandi ?
Combien de bébés y a-t-il dans Comté de Viljandi ?
Combien de petits enfants y a-t-il Comté de Viljandi ?
Combien d'enfants dans Comté de Viljandi ?
Combien d'adolescents y a-t-il Comté de Viljandi ?
Combien de foies longs y a-t-il Comté de Viljandi ?
Les 7 premiers sites en Comté de Viljandi, Estonie
Viljandi | 20,309 |
Viljandi vald | 9,741 |
Karksi-Nuia | 1,986 |
Võhma | 1,551 |
Abja-Paluoja | 1,372 |
Viiratsi | 1,338 |
Suure-Jaani | 1,254 |
Liste des plus grands sites de Comté de Viljandi, Estonie (avec la plus grande population). Si vous êtes intéressé par la réponse à la question "Quels sont les plus grands sites de Comté de Viljandi, Estonie?" vous êtes au bon endroit!
EUR taux de change
Les principales étapes de Comté de Viljandi, Estonie population
1951 | 47,500 |
1952 | 48,000 |
1953 | 48,500 |
1954 | 49,000 |
1955 | 49,500 |
1956 | 50,000 |
1965 | 55,000 |
1974 | 60,000 |
1985 | 65,000 |
Comté de Viljandi, Estonie La population est en constante augmentation, et nous pouvons estimer les principales étapes de Estonie population
La proportion d`hommes et de femmes dans Comté de Viljandi, Estonie
Homme | 26,621 | 48% |
Femme | 29,248 | 52% |
Rapport actuel entre les hommes et les femmes en valeurs absolues et relatives en Comté de Viljandi, Estonie. Si vous êtes intéressé par la réponse à la question "Combien d`hommes et de femmes y a-t-il dans Comté de Viljandi, Estonie?" vous êtes au bon endroit!
Sources de nos données sur Comté de Viljandi, Estonie
Les principales sources de données sur la population et les autres Comté de Viljandi, Estonie:
- Nations unies (ONU) Comté de Viljandi, Estonie statistic;
- Banque mondiale Comté de Viljandi, Estonie statistic
- Organisation mondiale de la santé (OMS) Comté de Viljandi, Estonie statistic;
Nous mettons constamment à jour les informations concernant Comté de Viljandi, Estonie de ne vous fournir que des données fiables et vérifiées!
Détails des statistiques
- Population
- Population par âge
- Hommes par âge
- Femmes par âge
Comté de Viljandi, Estonie la population, la démographie et les prévisions jusqu`en 2100
Ce graphique fournit des informations sur la dynamique des changements dans les composition de Comté de Viljandi, Estonie population: le nombre total d`habitants, le nombre d`hommes, le nombre de femmes, et l`âge moyen des Comté de Viljandi, Estonie habitants.
Dans le tableau, nous présentons des données similaires, en tenant compte des prévisions jusqu`en 2100.
Année | Population | Homme | Femme | Âge médian |
---|---|---|---|---|
1950 | 47,092 | 20,082 | 27,010 | 30 |
1951 | 47,616 | 20,403 | 27,212 | — |
1952 | 48,129 | 20,711 | 27,417 | — |
1953 | 48,628 | 21,006 | 27,622 | — |
1954 | 49,112 | 21,288 | 27,824 | — |
1955 | 49,583 | 21,559 | 28,024 | 30 |
1956 | 50,048 | 21,824 | 28,223 | — |
1957 | 50,515 | 22,091 | 28,424 | — |
1958 | 50,996 | 22,366 | 28,629 | — |
1959 | 51,503 | 22,659 | 28,843 | — |
1960 | 52,046 | 22,976 | 29,070 | 32 |
1961 | 52,632 | 23,323 | 29,308 | — |
1962 | 53,255 | 23,695 | 29,559 | — |
1963 | 53,903 | 24,084 | 29,818 | — |
1964 | 54,554 | 24,476 | 30,077 | — |
1965 | 55,194 | 24,860 | 30,333 | 33 |
1966 | 55,817 | 25,234 | 30,583 | — |
1967 | 56,428 | 25,598 | 30,829 | — |
1968 | 57,023 | 25,951 | 31,072 | — |
1969 | 57,607 | 26,290 | 31,316 | — |
1970 | 58,179 | 26,615 | 31,564 | 34 |
1971 | 58,739 | 26,923 | 31,816 | — |
1972 | 59,286 | 27,215 | 32,071 | — |
1973 | 59,816 | 27,492 | 32,324 | — |
1974 | 60,329 | 27,757 | 32,572 | — |
1975 | 60,825 | 28,014 | 32,810 | 34 |
1976 | 61,300 | 28,263 | 33,037 | — |
1977 | 61,759 | 28,504 | 33,255 | — |
1978 | 62,203 | 28,738 | 33,464 | — |
1979 | 62,637 | 28,968 | 33,669 | — |
1980 | 63,065 | 29,194 | 33,871 | 34 |
1981 | 63,469 | 29,406 | 34,063 | — |
1982 | 63,844 | 29,603 | 34,241 | — |
1983 | 64,220 | 29,801 | 34,418 | — |
1984 | 64,638 | 30,024 | 34,613 | — |
1985 | 65,117 | 30,282 | 34,834 | 34 |
1986 | 65,700 | 30,599 | 35,100 | — |
1987 | 66,349 | 30,955 | 35,394 | — |
1988 | 66,905 | 31,262 | 35,642 | — |
1989 | 67,151 | 31,405 | 35,746 | — |
1990 | 66,950 | 31,308 | 35,642 | 34 |
1991 | 66,221 | 30,926 | 35,295 | — |
1992 | 65,049 | 30,306 | 34,742 | — |
1993 | 63,648 | 29,568 | 34,080 | — |
1994 | 62,323 | 28,881 | 33,442 | — |
1995 | 61,294 | 28,368 | 32,926 | 36 |
1996 | 60,640 | 28,074 | 32,566 | — |
1997 | 60,295 | 27,961 | 32,334 | — |
1998 | 60,153 | 27,961 | 32,192 | — |
1999 | 60,043 | 27,970 | 32,073 | — |
2000 | 59,843 | 27,911 | 31,932 | 38 |
2001 | 59,528 | 27,769 | 31,759 | — |
2002 | 59,143 | 27,570 | 31,573 | — |
2003 | 58,723 | 27,341 | 31,381 | — |
2004 | 58,323 | 27,123 | 31,200 | — |
2005 | 57,985 | 26,946 | 31,038 | 39 |
2006 | 57,716 | 26,817 | 30,899 | — |
2007 | 57,499 | 26,724 | 30,775 | — |
2008 | 57,318 | 26,656 | 30,662 | — |
2009 | 57,150 | 26,597 | 30,553 | — |
2010 | 56,977 | 26,534 | 30,443 | 40 |
2011 | 56,789 | 26,461 | 30,328 | — |
2012 | 56,595 | 26,384 | 30,211 | — |
2013 | 56,420 | 26,319 | 30,100 | — |
2014 | 56,300 | 26,291 | 30,009 | — |
2015 | 56,260 | 26,314 | 29,945 | 42 |
2016 | 56,310 | 26,397 | 29,913 | — |
2017 | 56,434 | 26,526 | 29,907 | — |
2018 | 56,584 | 26,674 | 29,909 | — |
2019 | 56,701 | 26,802 | 29,899 | — |
2020 | 56,739 | 26,880 | 29,859 | 42 |
2021 | 56,682 | 26,899 | 29,782 | — |
2022 | 56,541 | 26,865 | 29,675 | — |
2023 | 56,341 | 26,795 | 29,545 | — |
2024 | 56,114 | 26,710 | 29,404 | — |
2025 | 55,888 | 26,628 | 29,260 | 44 |
2026 | 55,669 | 26,552 | 29,117 | — |
2027 | 55,448 | 26,476 | 28,971 | — |
2028 | 55,223 | 26,400 | 28,822 | — |
2029 | 54,991 | 26,320 | 28,670 | — |
2030 | 54,747 | 26,234 | 28,513 | 45 |
2031 | 54,494 | 26,141 | 28,352 | — |
2032 | 54,233 | 26,045 | 28,188 | — |
2033 | 53,970 | 25,946 | 28,023 | — |
2034 | 53,704 | 25,846 | 27,857 | — |
2035 | 53,437 | 25,745 | 27,692 | 47 |
2036 | 53,173 | 25,644 | 27,528 | — |
2037 | 52,908 | 25,543 | 27,365 | — |
2038 | 52,646 | 25,443 | 27,203 | — |
2039 | 52,385 | 25,343 | 27,042 | — |
2040 | 52,127 | 25,243 | 26,883 | 48 |
2041 | 51,870 | 25,145 | 26,725 | — |
2042 | 51,615 | 25,047 | 26,567 | — |
2043 | 51,362 | 24,949 | 26,412 | — |
2044 | 51,108 | 24,851 | 26,256 | — |
2045 | 50,853 | 24,752 | 26,100 | 49 |
2046 | 50,597 | 24,652 | 25,944 | — |
2047 | 50,338 | 24,550 | 25,788 | — |
2048 | 50,078 | 24,445 | 25,632 | — |
2049 | 49,814 | 24,339 | 25,475 | — |
2050 | 49,548 | 24,229 | 25,318 | 48 |
2051 | 49,278 | 24,117 | 25,161 | — |
2052 | 49,005 | 24,001 | 25,003 | — |
2053 | 48,727 | 23,882 | 24,845 | — |
2054 | 48,446 | 23,759 | 24,687 | — |
2055 | 48,162 | 23,633 | 24,529 | 48 |
2056 | 47,875 | 23,503 | 24,371 | — |
2057 | 47,583 | 23,371 | 24,212 | — |
2058 | 47,289 | 23,234 | 24,054 | — |
2059 | 46,990 | 23,095 | 23,894 | — |
2060 | 46,687 | 22,953 | 23,733 | 49 |
2061 | 46,381 | 22,809 | 23,571 | — |
2062 | 46,071 | 22,662 | 23,409 | — |
2063 | 45,758 | 22,513 | 23,245 | — |
2064 | 45,443 | 22,361 | 23,081 | — |
2065 | 45,124 | 22,208 | 22,915 | 49 |
2066 | 44,803 | 22,054 | 22,748 | — |
2067 | 44,480 | 21,899 | 22,581 | — |
2068 | 44,157 | 21,743 | 22,413 | — |
2069 | 43,833 | 21,587 | 22,245 | — |
2070 | 43,510 | 21,431 | 22,078 | 50 |
2071 | 43,188 | 21,276 | 21,911 | — |
2072 | 42,868 | 21,122 | 21,745 | — |
2073 | 42,550 | 20,969 | 21,580 | — |
2074 | 42,236 | 20,818 | 21,417 | — |
2075 | 41,925 | 20,669 | 21,255 | 50 |
2076 | 41,620 | 20,523 | 21,096 | — |
2077 | 41,320 | 20,380 | 20,940 | — |
2078 | 41,025 | 20,239 | 20,785 | — |
2079 | 40,736 | 20,101 | 20,634 | — |
2080 | 40,451 | 19,966 | 20,484 | 50 |
2081 | 40,172 | 19,834 | 20,338 | — |
2082 | 39,898 | 19,704 | 20,194 | — |
2083 | 39,630 | 19,576 | 20,053 | — |
2084 | 39,368 | 19,452 | 19,916 | — |
2085 | 39,113 | 19,330 | 19,782 | 49 |
2086 | 38,865 | 19,211 | 19,653 | — |
2087 | 38,622 | 19,095 | 19,527 | — |
2088 | 38,387 | 18,981 | 19,405 | — |
2089 | 38,157 | 18,870 | 19,287 | — |
2090 | 37,933 | 18,760 | 19,172 | 49 |
2091 | 37,715 | 18,653 | 19,061 | — |
2092 | 37,501 | 18,548 | 18,953 | — |
2093 | 37,291 | 18,444 | 18,847 | — |
2094 | 37,084 | 18,340 | 18,743 | — |
2095 | 36,879 | 18,238 | 18,641 | 50 |
2096 | 36,673 | 18,135 | 18,538 | — |
2097 | 36,467 | 18,031 | 18,436 | — |
2098 | 36,259 | 17,927 | 18,332 | — |
2099 | 36,048 | 17,821 | 18,226 | — |
2100 | 35,831 | 17,713 | 18,118 | 50 |
- Abja-Paluoja
- Aidu
- Anikatsi
- Enge
- Heimtali
- Holstre
- Intsu
- Jaska
- Jämejala
- Kaavere
- Kamara
- Karksi
- Karksi-Nuia
- Karula
- Kobruvere
- Koksvere
- Kolga-Jaani
- Kulla
- Kärstna
- Kõidama
- Kõo
- Kõpu
- Lalsi
- Leie
- Lilli
- Loodi
- Lõhavere
- Meleski
- Metsküla
- Mustivere
- Mäeltküla
- Mõisaküla
- Mõnnaste
- Navesti
- Odiste
- Olustvere
- Pahuvere
- Paistu
- Peetrimõisa
- Pilistvere
- Pinska
- Polli
- Puiatu
- Pyari
- Päraküla
- Pärsti
- Põlde
- Ramsi
- Reegoldi
- Saarepeedi
- Savikoti
- Sinialliku
- Soe
- Soomevere
- Sudiste
- Suislepa
- Sultsi
- Supsi
- Suure-Jaani
- Sürgavere
- Tinnikuru
- Tohvri
- Tuhalaane
- Tusti
- Tyavksi
- Tänassilma
- Uusna
- Valma
- Vana-Kariste
- Vana-Võidu
- Vardi
- Vardja
- Vastemõisa
- Veelikse
- Verilaske
- Veskimäe
- Viiratsi
- Viljandi
- Viljandi vald
- Villa
- Vooru
- Välgita
- Väluste
- Võhma
- Võivaku
- Äriküla
- Õisu
- Ülde
- Ülensi