Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne — statistics
Nous vous présentons les informations statistiques les plus complètes, complètes et complètes sur place Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne
Découvrez l'essence de Voïvodie de Cujavie-Poméranie, une ville dynamique au cœur de Pologne. Les villes sont les piliers de la civilisation moderne, jouant un rôle crucial dans le développement culturel, économique et social de chaque pays. Elles sont des centres d'innovation, de culture et d'histoire, reflétant souvent l'héritage et le progrès d'un pays. Le rôle de villes comme Voïvodie de Cujavie-Poméranie dans Pologne s'étend au-delà de leur importance géographique ; elles sont des nœuds de commerce, d'éducation et de mode de vie.
Définition des Villes et Leur Importance
Une ville est plus qu'une zone densément peuplée ; c'est un écosystème dynamique offrant un mélange unique d'opportunités et de défis. Les villes stimulent l'économie des pays, abritant d'importants quartiers d'affaires et industries. Elles servent de centres culturels, préservant des monuments historiques tout en favorisant les arts et divertissements contemporains. De plus, les villes sont des creusets de diversité, accueillant une multitude d'ethnicités, cultures et traditions.
Principaux Groupes d'Utilisateurs Bénéficiant de Ces Informations
- Touristes : Ceux qui prévoient de visiter Voïvodie de Cujavie-Poméranie pour son riche patrimoine culturel et ses attractions.
- Professionnels du Business : Individus recherchant des opportunités commerciales ou des informations sur le paysage économique de Voïvodie de Cujavie-Poméranie.
- Étudiants et Chercheurs : Académiques explorant les aspects historiques, culturels ou démographiques de Voïvodie de Cujavie-Poméranie.
- Résidents Locaux : Habitants cherchant des informations actualisées sur le développement de leur ville et les tendances futures.
Nos Sources de Données et Modèles de Prévision
Notre base de données exhaustive est régulièrement mise à jour toutes les 3 heures pour vous fournir les informations les plus récentes sur Voïvodie de Cujavie-Poméranie. Nous utilisons des données provenant de sources fiables et autorisées pour assurer l'exactitude et la fiabilité. Nos modèles de prévision innovants offrent des perspectives sur les tendances démographiques futures de Voïvodie de Cujavie-Poméranie, avec des projections de la population jusqu'en 2100. Cette fonctionnalité est inestimable pour les planificateurs, les chercheurs et toute personne intéressée par le développement à long terme de la ville.
Universalité
Les informations que nous fournissons transcendent les frontières locales, offrant des perspectives universelles pertinentes pour toute ville dans le monde. Que vous soyez intéressé par Voïvodie de Cujavie-Poméranie ou toute autre ville à l'échelle mondiale, notre plateforme fournit des données urbaines personnalisées, complètes et à jour.
FAQ
Dans quel pays est Voïvodie de Cujavie-Poméranie ?
Quelle population dans Voïvodie de Cujavie-Poméranie ?
Combien d'hommes y a-t-il Voïvodie de Cujavie-Poméranie ?
Combien de femmes y a-t-il Voïvodie de Cujavie-Poméranie ?
Quel est l'âge moyen d'un résident de Voïvodie de Cujavie-Poméranie ?
Combien de bébés y a-t-il dans Voïvodie de Cujavie-Poméranie ?
Combien de petits enfants y a-t-il Voïvodie de Cujavie-Poméranie ?
Combien d'enfants dans Voïvodie de Cujavie-Poméranie ?
Combien d'adolescents y a-t-il Voïvodie de Cujavie-Poméranie ?
Combien de foies longs y a-t-il Voïvodie de Cujavie-Poméranie ?
Les 7 premiers sites en Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne
Bydgoszcz | 366,452 |
Bydgoszcz | 352,313 |
Toruń | 208,717 |
Toruń | 202,562 |
Powiat inowrocławski | 161,591 |
Włocławek | 120,339 |
Powiat bydgoski | 115,981 |
Liste des plus grands sites de Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne (avec la plus grande population). Si vous êtes intéressé par la réponse à la question "Quels sont les plus grands sites de Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne?" vous êtes au bon endroit!
PLN taux de change
Les principales étapes de Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne population
1952 | 1,400,000 |
1954 | 1,450,000 |
1956 | 1,500,000 |
1958 | 1,550,000 |
1960 | 1,600,000 |
1962 | 1,650,000 |
1965 | 1,700,000 |
1968 | 1,750,000 |
1972 | 1,800,000 |
1975 | 1,850,000 |
1978 | 1,900,000 |
1981 | 1,950,000 |
1984 | 2,000,000 |
1988 | 2,050,000 |
1998 | 2,100,000 |
Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne La population est en constante augmentation, et nous pouvons estimer les principales étapes de Pologne population
La proportion d`hommes et de femmes dans Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne
Homme | 989,794 | 48% |
Femme | 1,053,586 | 52% |
Rapport actuel entre les hommes et les femmes en valeurs absolues et relatives en Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne. Si vous êtes intéressé par la réponse à la question "Combien d`hommes et de femmes y a-t-il dans Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne?" vous êtes au bon endroit!
Sources de nos données sur Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne
Les principales sources de données sur la population et les autres Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne:
- Nations unies (ONU) Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne statistic;
- Banque mondiale Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne statistic
- Organisation mondiale de la santé (OMS) Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne statistic;
Nous mettons constamment à jour les informations concernant Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne de ne vous fournir que des données fiables et vérifiées!
Détails des statistiques
- Population
- Population par âge
- Hommes par âge
- Femmes par âge
Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne la population, la démographie et les prévisions jusqu`en 2100
Ce graphique fournit des informations sur la dynamique des changements dans les composition de Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne population: le nombre total d`habitants, le nombre d`hommes, le nombre de femmes, et l`âge moyen des Voïvodie de Cujavie-Poméranie, Pologne habitants.
Dans le tableau, nous présentons des données similaires, en tenant compte des prévisions jusqu`en 2100.
Année | Population | Homme | Femme | Âge médian |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,352,419 | 644,502 | 707,917 | 26 |
1951 | 1,377,426 | 656,868 | 720,557 | — |
1952 | 1,403,648 | 670,090 | 733,557 | — |
1953 | 1,430,679 | 683,946 | 746,733 | — |
1954 | 1,458,137 | 698,214 | 759,923 | — |
1955 | 1,485,663 | 712,676 | 772,987 | 26 |
1956 | 1,512,920 | 727,111 | 785,808 | — |
1957 | 1,539,591 | 741,301 | 798,290 | — |
1958 | 1,565,389 | 755,033 | 810,355 | — |
1959 | 1,590,056 | 768,108 | 821,947 | — |
1960 | 1,613,390 | 780,363 | 833,026 | 26 |
1961 | 1,635,259 | 791,698 | 843,561 | — |
1962 | 1,655,621 | 802,092 | 853,528 | — |
1963 | 1,674,533 | 811,623 | 862,910 | — |
1964 | 1,692,128 | 820,428 | 871,700 | — |
1965 | 1,708,551 | 828,638 | 879,913 | 27 |
1966 | 1,723,813 | 836,263 | 887,550 | — |
1967 | 1,738,013 | 843,341 | 894,672 | — |
1968 | 1,751,516 | 850,073 | 901,443 | — |
1969 | 1,764,788 | 856,711 | 908,076 | — |
1970 | 1,778,197 | 863,452 | 914,744 | 28 |
1971 | 1,791,878 | 870,380 | 921,497 | — |
1972 | 1,805,863 | 877,506 | 928,356 | — |
1973 | 1,820,273 | 884,854 | 935,419 | — |
1974 | 1,835,211 | 892,421 | 942,790 | — |
1975 | 1,850,735 | 900,200 | 950,535 | 29 |
1976 | 1,866,827 | 908,164 | 958,663 | — |
1977 | 1,883,451 | 916,312 | 967,138 | — |
1978 | 1,900,589 | 924,679 | 975,910 | — |
1979 | 1,918,210 | 933,315 | 984,895 | — |
1980 | 1,936,215 | 942,212 | 994,002 | 29 |
1981 | 1,954,668 | 951,422 | 1,003,246 | — |
1982 | 1,973,360 | 960,818 | 1,012,541 | — |
1983 | 1,991,570 | 969,999 | 1,021,570 | — |
1984 | 2,008,359 | 978,433 | 1,029,925 | — |
1985 | 2,023,064 | 985,745 | 1,037,318 | 31 |
1986 | 2,035,358 | 991,758 | 1,043,599 | — |
1987 | 2,045,426 | 996,580 | 1,048,846 | — |
1988 | 2,053,763 | 1,000,478 | 1,053,285 | — |
1989 | 2,061,129 | 1,003,866 | 1,057,263 | — |
1990 | 2,068,083 | 1,007,047 | 1,061,035 | 32 |
1991 | 2,074,770 | 1,010,099 | 1,064,670 | — |
1992 | 2,081,016 | 1,012,928 | 1,068,087 | — |
1993 | 2,086,669 | 1,015,453 | 1,071,215 | — |
1994 | 2,091,470 | 1,017,537 | 1,073,932 | — |
1995 | 2,095,238 | 1,019,085 | 1,076,153 | 34 |
1996 | 2,098,018 | 1,020,123 | 1,077,895 | — |
1997 | 2,099,934 | 1,020,717 | 1,079,216 | — |
1998 | 2,100,989 | 1,020,859 | 1,080,129 | — |
1999 | 2,101,189 | 1,020,539 | 1,080,650 | — |
2000 | 2,100,580 | 1,019,772 | 1,080,808 | 35 |
2001 | 2,099,103 | 1,018,534 | 1,080,569 | — |
2002 | 2,096,872 | 1,016,894 | 1,079,978 | — |
2003 | 2,094,322 | 1,015,085 | 1,079,236 | — |
2004 | 2,092,019 | 1,013,409 | 1,078,609 | — |
2005 | 2,090,352 | 1,012,080 | 1,078,271 | 37 |
2006 | 2,089,562 | 1,011,207 | 1,078,355 | — |
2007 | 2,089,501 | 1,010,726 | 1,078,775 | — |
2008 | 2,089,689 | 1,010,466 | 1,079,223 | — |
2009 | 2,089,424 | 1,010,167 | 1,079,257 | — |
2010 | 2,088,218 | 1,009,639 | 1,078,578 | 38 |
2011 | 2,085,877 | 1,008,825 | 1,077,052 | — |
2012 | 2,082,620 | 1,007,791 | 1,074,828 | — |
2013 | 2,078,861 | 1,006,619 | 1,072,242 | — |
2014 | 2,075,214 | 1,005,437 | 1,069,777 | — |
2015 | 2,072,108 | 1,004,333 | 1,067,774 | 40 |
2016 | 2,069,664 | 1,003,322 | 1,066,341 | — |
2017 | 2,067,700 | 1,002,351 | 1,065,349 | — |
2018 | 2,065,979 | 1,001,365 | 1,064,613 | — |
2019 | 2,064,137 | 1,000,287 | 1,063,849 | — |
2020 | 2,061,894 | 999,053 | 1,062,841 | 42 |
2021 | 2,059,192 | 997,649 | 1,061,542 | — |
2022 | 2,056,074 | 996,075 | 1,059,999 | — |
2023 | 2,052,492 | 994,297 | 1,058,195 | — |
2024 | 2,048,413 | 992,283 | 1,056,129 | — |
2025 | 2,043,812 | 990,007 | 1,053,804 | 44 |
2026 | 2,038,655 | 987,458 | 1,051,197 | — |
2027 | 2,032,931 | 984,637 | 1,048,293 | — |
2028 | 2,026,672 | 981,565 | 1,045,107 | — |
2029 | 2,019,930 | 978,268 | 1,041,661 | — |
2030 | 2,012,751 | 974,773 | 1,037,978 | 46 |
2031 | 2,005,148 | 971,085 | 1,034,062 | — |
2032 | 1,997,129 | 967,213 | 1,029,915 | — |
2033 | 1,988,732 | 963,182 | 1,025,549 | — |
2034 | 1,980,000 | 959,024 | 1,020,976 | — |
2035 | 1,970,973 | 954,764 | 1,016,209 | 48 |
2036 | 1,961,676 | 950,417 | 1,011,259 | — |
2037 | 1,952,128 | 945,991 | 1,006,136 | — |
2038 | 1,942,352 | 941,496 | 1,000,855 | — |
2039 | 1,932,370 | 936,944 | 995,426 | — |
2040 | 1,922,203 | 932,341 | 989,862 | 50 |
2041 | 1,911,870 | 927,695 | 984,175 | — |
2042 | 1,901,389 | 923,011 | 978,377 | — |
2043 | 1,890,776 | 918,291 | 972,485 | — |
2044 | 1,880,048 | 913,532 | 966,515 | — |
2045 | 1,869,218 | 908,733 | 960,484 | 51 |
2046 | 1,858,294 | 903,895 | 954,398 | — |
2047 | 1,847,286 | 899,017 | 948,269 | — |
2048 | 1,836,209 | 894,094 | 942,114 | — |
2049 | 1,825,077 | 889,124 | 935,952 | — |
2050 | 1,813,898 | 884,100 | 929,798 | 51 |
2051 | 1,802,679 | 879,020 | 923,658 | — |
2052 | 1,791,415 | 873,882 | 917,533 | — |
2053 | 1,780,093 | 868,675 | 911,417 | — |
2054 | 1,768,692 | 863,390 | 905,302 | — |
2055 | 1,757,196 | 858,017 | 899,178 | 51 |
2056 | 1,745,598 | 852,554 | 893,044 | — |
2057 | 1,733,899 | 847,002 | 886,897 | — |
2058 | 1,722,082 | 841,357 | 880,725 | — |
2059 | 1,710,133 | 835,619 | 874,513 | — |
2060 | 1,698,040 | 829,790 | 868,250 | 51 |
2061 | 1,685,804 | 823,872 | 861,932 | — |
2062 | 1,673,425 | 817,868 | 855,556 | — |
2063 | 1,660,892 | 811,780 | 849,111 | — |
2064 | 1,648,190 | 805,610 | 842,580 | — |
2065 | 1,635,315 | 799,360 | 835,954 | 52 |
2066 | 1,622,273 | 793,038 | 829,234 | — |
2067 | 1,609,083 | 786,655 | 822,428 | — |
2068 | 1,595,775 | 780,231 | 815,544 | — |
2069 | 1,582,385 | 773,786 | 808,598 | — |
2070 | 1,568,949 | 767,344 | 801,605 | 52 |
2071 | 1,555,489 | 760,914 | 794,574 | — |
2072 | 1,542,029 | 754,511 | 787,518 | — |
2073 | 1,528,613 | 748,151 | 780,462 | — |
2074 | 1,515,292 | 741,855 | 773,436 | — |
2075 | 1,502,108 | 735,640 | 766,468 | 52 |
2076 | 1,489,091 | 729,519 | 759,572 | — |
2077 | 1,476,259 | 723,499 | 752,759 | — |
2078 | 1,463,647 | 717,597 | 746,050 | — |
2079 | 1,451,285 | 711,822 | 739,462 | — |
2080 | 1,439,198 | 706,186 | 733,012 | 51 |
2081 | 1,427,403 | 700,694 | 726,708 | — |
2082 | 1,415,911 | 695,350 | 720,560 | — |
2083 | 1,404,731 | 690,156 | 714,575 | — |
2084 | 1,393,874 | 685,111 | 708,763 | — |
2085 | 1,383,341 | 680,213 | 703,127 | 51 |
2086 | 1,373,136 | 675,463 | 697,673 | — |
2087 | 1,363,254 | 670,857 | 692,396 | — |
2088 | 1,353,672 | 666,383 | 687,289 | — |
2089 | 1,344,363 | 662,024 | 682,338 | — |
2090 | 1,335,299 | 657,769 | 677,529 | 51 |
2091 | 1,326,462 | 653,606 | 672,855 | — |
2092 | 1,317,841 | 649,531 | 668,310 | — |
2093 | 1,309,427 | 645,538 | 663,888 | — |
2094 | 1,301,210 | 641,623 | 659,587 | — |
2095 | 1,293,175 | 637,779 | 655,396 | 51 |
2096 | 1,285,304 | 633,997 | 651,307 | — |
2097 | 1,277,569 | 630,265 | 647,303 | — |
2098 | 1,269,937 | 626,568 | 643,368 | — |
2099 | 1,262,370 | 622,889 | 639,480 | — |
2100 | 1,254,821 | 619,208 | 635,613 | 51 |
- Aleksandrów Kujawski
- Barcin
- Bartniczka
- Baruchowo
- Białe Błota
- Bielawy
- Bieńkówka
- Biskupin
- Bobrowniki
- Bobrowo
- Boguchwała
- Boniewo
- Brodnica
- Brześć Kujawski
- Brzozie
- Brzuze
- Brzyskorzystewko
- Bukowiec
- Bydgoszcz
- Bydgoszcz
- Bystrzyca
- Bytoń
- Bądkowo
- Cekcyn
- Chełmno
- Chełmża
- Choceń
- Chodecz
- Chomętowo
- Chrostkowo
- Ciechocin
- Ciechocinek
- Czerniewice
- Czernikowo
- Dobrcz
- Dobre
- Dobrzyń nad Wisłą
- Dragasz
- Drzycim
- Dąbrowa
- Dąbrowa Biskupia
- Dąbrowa Chełmińska
- Dębowa Łąka
- Dębowiec
- Dębowiec
- Fabianki
- Fordon
- Gniewkowo
- Golub-Dobrzyń
- Gorzyce
- Gostycyn
- Grudziądz
- Grudziądz
- Gruta
- Górzno
- Gąsawa
- Inowrocław
- Izbica Kujawska
- Jabłonowo Pomorskie
- Janikowo
- Janowiec Wielkopolski
- Janowo
- Jedwabno
- Jeziora Wielkie
- Jeziorki
- Jeżewo
- Kaliska
- Kamienica
- Kamienica
- Kamień Krajeński
- Kcynia
- Kijewo Królewskie
- Kikół
- Kobylnica
- Koneck
- Koronowo
- Kowal
- Kowalewo Pomorskie
- Kołaczkowo
- Kościelec
- Krotoszyn
- Kruszwica
- Królikowo
- Kęsowo
- Kłótno
- Lipinki
- Lipnica
- Lipno
- Lisewo
- Lisewo
- Lisewo Kościelne
- Lniano
- Lubanie
- Lubicz Dolny
- Lubicz Górny
- Lubiewo
- Lubień Kujawski
- Lubin
- Lubraniec
- Mały Głęboczek
- Mały Rudnik
- Mielno
- Mielno
- Mielno
- Modliborzyce
- Mogilno
- Mrocza
- Nakło nad Notecią
- Nekla
- Nieszawa
- Nowa Wieś Wielka
- Nowe
- Nowe Dobra
- Obrowo
- Osie
- Osiek
- Osiek
- Osiek
- Osielsko
- Osięciny
- Ostrowite
- Ostrowite
- Ostrowite
- Ostrowite
- Ostrówek
- Pakość
- Papowo Biskupie
- Piotrków Kujawski
- Powiat aleksandrowski
- Powiat brodnicki
- Powiat bydgoski
- Powiat chełmiński
- Powiat golubsko-dobrzyński
- Powiat grudziądzki
- Powiat inowrocławski
- Powiat lipnowski
- Powiat mogileński
- Powiat nakielski
- Powiat radziejowski
- Powiat rypiński
- Powiat sępoleński
- Powiat tucholski
- Powiat wąbrzeski
- Powiat włocławski
- Powiat świecki
- Powiat żniński
- Pruszcz
- Psary
- Płużnica
- Raciąż
- Raciążek
- Radomin
- Radziejów
- Radzyń Chełmiński
- Rogowo
- Rogowo
- Rogóźno
- Rojewo
- Rojewo
- Rulewo
- Rypin
- Sadki
- Samoklęski Małe
- Sarbinowo
- Sicienko
- Siedlimowo
- Sipiory
- Skarszewy
- Skrwilno
- Skąpe
- Skępe
- Solec Kujawski
- Sosnówka
- Sośno
- Stolno
- Strzelno
- Sypniewo
- Szczutowo
- Szczutowo
- Szubin
- Sępólno Krajeńskie
- Toporzysko
- Topólka
- Torun County
- Toruń
- Toruń
- Tuchola
- Tłuchowo
- Unisław
- Waganiec
- Warlubie
- Wielgie
- Wielgie
- Wielka Nieszawka
- Wielki Głęboczek
- Wierzchosławice
- Witkowo
- Witkowo
- Więcbork
- Wysoka
- Wysoka
- Wysoka Krajeńska
- Wąbrzeźno
- Wąpielsk
- Włocławek
- Włocławek
- Zakrzewo
- Zbiczno
- Zbójno
- Zduny
- Zławieś Wielka
- Złotniki Kujawskie
- Łabiszyn
- Łanięta
- Łankowice
- Łasin
- Łubianka
- Łysomice
- Ślesin
- Śliwice
- Świecie
- Świecie nad Osą
- Świedziebnia
- Świekatowo
- Żabno
- Żnin