Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne — statistics
Nous vous présentons les informations statistiques les plus complètes, complètes et complètes sur place Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne
Découvrez l'essence de Voïvodie des Basses-Carpates, une ville dynamique au cœur de Pologne. Les villes sont les piliers de la civilisation moderne, jouant un rôle crucial dans le développement culturel, économique et social de chaque pays. Elles sont des centres d'innovation, de culture et d'histoire, reflétant souvent l'héritage et le progrès d'un pays. Le rôle de villes comme Voïvodie des Basses-Carpates dans Pologne s'étend au-delà de leur importance géographique ; elles sont des nœuds de commerce, d'éducation et de mode de vie.
Définition des Villes et Leur Importance
Une ville est plus qu'une zone densément peuplée ; c'est un écosystème dynamique offrant un mélange unique d'opportunités et de défis. Les villes stimulent l'économie des pays, abritant d'importants quartiers d'affaires et industries. Elles servent de centres culturels, préservant des monuments historiques tout en favorisant les arts et divertissements contemporains. De plus, les villes sont des creusets de diversité, accueillant une multitude d'ethnicités, cultures et traditions.
Principaux Groupes d'Utilisateurs Bénéficiant de Ces Informations
- Touristes : Ceux qui prévoient de visiter Voïvodie des Basses-Carpates pour son riche patrimoine culturel et ses attractions.
- Professionnels du Business : Individus recherchant des opportunités commerciales ou des informations sur le paysage économique de Voïvodie des Basses-Carpates.
- Étudiants et Chercheurs : Académiques explorant les aspects historiques, culturels ou démographiques de Voïvodie des Basses-Carpates.
- Résidents Locaux : Habitants cherchant des informations actualisées sur le développement de leur ville et les tendances futures.
Nos Sources de Données et Modèles de Prévision
Notre base de données exhaustive est régulièrement mise à jour toutes les 3 heures pour vous fournir les informations les plus récentes sur Voïvodie des Basses-Carpates. Nous utilisons des données provenant de sources fiables et autorisées pour assurer l'exactitude et la fiabilité. Nos modèles de prévision innovants offrent des perspectives sur les tendances démographiques futures de Voïvodie des Basses-Carpates, avec des projections de la population jusqu'en 2100. Cette fonctionnalité est inestimable pour les planificateurs, les chercheurs et toute personne intéressée par le développement à long terme de la ville.
Universalité
Les informations que nous fournissons transcendent les frontières locales, offrant des perspectives universelles pertinentes pour toute ville dans le monde. Que vous soyez intéressé par Voïvodie des Basses-Carpates ou toute autre ville à l'échelle mondiale, notre plateforme fournit des données urbaines personnalisées, complètes et à jour.
FAQ
Dans quel pays est Voïvodie des Basses-Carpates ?
Quelle population dans Voïvodie des Basses-Carpates ?
Combien d'hommes y a-t-il Voïvodie des Basses-Carpates ?
Combien de femmes y a-t-il Voïvodie des Basses-Carpates ?
Quel est l'âge moyen d'un résident de Voïvodie des Basses-Carpates ?
Combien de bébés y a-t-il dans Voïvodie des Basses-Carpates ?
Combien de petits enfants y a-t-il Voïvodie des Basses-Carpates ?
Combien d'enfants dans Voïvodie des Basses-Carpates ?
Combien d'adolescents y a-t-il Voïvodie des Basses-Carpates ?
Combien de foies longs y a-t-il Voïvodie des Basses-Carpates ?
Les 7 premiers sites en Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne
Rzeszów | 189,662 |
Powiat rzeszowski | 169,165 |
Rzeszów | 158,382 |
Powiat mielecki | 136,666 |
Powiat dębicki | 135,479 |
Powiat jarosławski | 120,980 |
Powiat jasielski | 114,156 |
Liste des plus grands sites de Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne (avec la plus grande population). Si vous êtes intéressé par la réponse à la question "Quels sont les plus grands sites de Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne?" vous êtes au bon endroit!
PLN taux de change
Les principales étapes de Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne population
1952 | 1,400,000 |
1953 | 1,450,000 |
1955 | 1,500,000 |
1957 | 1,550,000 |
1959 | 1,600,000 |
1961 | 1,650,000 |
1963 | 1,700,000 |
1966 | 1,750,000 |
1970 | 1,800,000 |
1974 | 1,850,000 |
1977 | 1,900,000 |
1980 | 1,950,000 |
1982 | 2,000,000 |
1985 | 2,050,000 |
1990 | 2,100,000 |
Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne La population est en constante augmentation, et nous pouvons estimer les principales étapes de Pologne population
La proportion d`hommes et de femmes dans Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne
Homme | 1,005,413 | 48% |
Femme | 1,070,211 | 52% |
Rapport actuel entre les hommes et les femmes en valeurs absolues et relatives en Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne. Si vous êtes intéressé par la réponse à la question "Combien d`hommes et de femmes y a-t-il dans Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne?" vous êtes au bon endroit!
Sources de nos données sur Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne
Les principales sources de données sur la population et les autres Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne:
- Nations unies (ONU) Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne statistic;
- Banque mondiale Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne statistic
- Organisation mondiale de la santé (OMS) Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne statistic;
Nous mettons constamment à jour les informations concernant Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne de ne vous fournir que des données fiables et vérifiées!
Détails des statistiques
- Population
- Population par âge
- Hommes par âge
- Femmes par âge
Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne la population, la démographie et les prévisions jusqu`en 2100
Ce graphique fournit des informations sur la dynamique des changements dans les composition de Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne population: le nombre total d`habitants, le nombre d`hommes, le nombre de femmes, et l`âge moyen des Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne habitants.
Dans le tableau, nous présentons des données similaires, en tenant compte des prévisions jusqu`en 2100.
Année | Population | Homme | Femme | Âge médian |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,373,759 | 654,672 | 719,087 | 26 |
1951 | 1,399,161 | 667,233 | 731,927 | — |
1952 | 1,425,797 | 680,664 | 745,132 | — |
1953 | 1,453,254 | 694,738 | 758,516 | — |
1954 | 1,481,146 | 709,231 | 771,914 | — |
1955 | 1,509,106 | 723,921 | 785,185 | 26 |
1956 | 1,536,793 | 738,585 | 798,208 | — |
1957 | 1,563,885 | 752,998 | 810,886 | — |
1958 | 1,590,090 | 766,948 | 823,142 | — |
1959 | 1,615,147 | 780,229 | 834,917 | — |
1960 | 1,638,849 | 792,677 | 846,171 | 26 |
1961 | 1,661,062 | 804,190 | 856,872 | — |
1962 | 1,681,746 | 814,749 | 866,996 | — |
1963 | 1,700,956 | 824,430 | 876,526 | — |
1964 | 1,718,829 | 833,374 | 885,454 | — |
1965 | 1,735,511 | 841,713 | 893,798 | 27 |
1966 | 1,751,014 | 849,458 | 901,555 | — |
1967 | 1,765,438 | 856,649 | 908,789 | — |
1968 | 1,779,154 | 863,486 | 915,667 | — |
1969 | 1,792,635 | 870,230 | 922,405 | — |
1970 | 1,806,256 | 877,077 | 929,178 | 28 |
1971 | 1,820,153 | 884,114 | 936,038 | — |
1972 | 1,834,358 | 891,353 | 943,005 | — |
1973 | 1,848,996 | 898,816 | 950,179 | — |
1974 | 1,864,170 | 906,503 | 957,667 | — |
1975 | 1,879,939 | 914,405 | 965,534 | 29 |
1976 | 1,896,285 | 922,495 | 973,790 | — |
1977 | 1,913,170 | 930,771 | 982,399 | — |
1978 | 1,930,579 | 939,270 | 991,309 | — |
1979 | 1,948,479 | 948,042 | 1,000,436 | — |
1980 | 1,966,767 | 957,079 | 1,009,687 | 29 |
1981 | 1,985,512 | 966,435 | 1,019,077 | — |
1982 | 2,004,499 | 975,980 | 1,028,519 | — |
1983 | 2,022,996 | 985,305 | 1,037,690 | — |
1984 | 2,040,050 | 993,872 | 1,046,177 | — |
1985 | 2,054,986 | 1,001,300 | 1,053,686 | 31 |
1986 | 2,067,474 | 1,007,408 | 1,060,066 | — |
1987 | 2,077,702 | 1,012,305 | 1,065,396 | — |
1988 | 2,086,171 | 1,016,265 | 1,069,905 | — |
1989 | 2,093,653 | 1,019,706 | 1,073,946 | — |
1990 | 2,100,716 | 1,022,937 | 1,077,778 | 32 |
1991 | 2,107,509 | 1,026,038 | 1,081,470 | — |
1992 | 2,113,853 | 1,028,911 | 1,084,941 | — |
1993 | 2,119,595 | 1,031,476 | 1,088,119 | — |
1994 | 2,124,472 | 1,033,593 | 1,090,878 | — |
1995 | 2,128,300 | 1,035,165 | 1,093,134 | 34 |
1996 | 2,131,124 | 1,036,220 | 1,094,903 | — |
1997 | 2,133,070 | 1,036,824 | 1,096,246 | — |
1998 | 2,134,141 | 1,036,968 | 1,097,173 | — |
1999 | 2,134,344 | 1,036,642 | 1,097,702 | — |
2000 | 2,133,726 | 1,035,864 | 1,097,862 | 35 |
2001 | 2,132,226 | 1,034,606 | 1,097,619 | — |
2002 | 2,129,960 | 1,032,940 | 1,097,019 | — |
2003 | 2,127,369 | 1,031,102 | 1,096,266 | — |
2004 | 2,125,030 | 1,029,400 | 1,095,629 | — |
2005 | 2,123,337 | 1,028,050 | 1,095,286 | 37 |
2006 | 2,122,534 | 1,027,163 | 1,095,370 | — |
2007 | 2,122,472 | 1,026,675 | 1,095,797 | — |
2008 | 2,122,663 | 1,026,411 | 1,096,252 | — |
2009 | 2,122,394 | 1,026,106 | 1,096,287 | — |
2010 | 2,121,169 | 1,025,571 | 1,095,598 | 38 |
2011 | 2,118,791 | 1,024,744 | 1,094,047 | — |
2012 | 2,115,483 | 1,023,694 | 1,091,789 | — |
2013 | 2,111,665 | 1,022,502 | 1,089,162 | — |
2014 | 2,107,960 | 1,021,302 | 1,086,657 | — |
2015 | 2,104,804 | 1,020,181 | 1,084,623 | 40 |
2016 | 2,102,322 | 1,019,154 | 1,083,167 | — |
2017 | 2,100,327 | 1,018,167 | 1,082,159 | — |
2018 | 2,098,579 | 1,017,166 | 1,081,412 | — |
2019 | 2,096,708 | 1,016,071 | 1,080,636 | — |
2020 | 2,094,430 | 1,014,818 | 1,079,612 | 42 |
2021 | 2,091,685 | 1,013,391 | 1,078,293 | — |
2022 | 2,088,518 | 1,011,792 | 1,076,725 | — |
2023 | 2,084,880 | 1,009,987 | 1,074,892 | — |
2024 | 2,080,736 | 1,007,940 | 1,072,795 | — |
2025 | 2,076,062 | 1,005,629 | 1,070,432 | 44 |
2026 | 2,070,824 | 1,003,039 | 1,067,785 | — |
2027 | 2,065,010 | 1,000,174 | 1,064,835 | — |
2028 | 2,058,652 | 997,054 | 1,061,598 | — |
2029 | 2,051,803 | 993,705 | 1,058,098 | — |
2030 | 2,044,511 | 990,154 | 1,054,357 | 46 |
2031 | 2,036,788 | 986,408 | 1,050,379 | — |
2032 | 2,028,643 | 982,475 | 1,046,167 | — |
2033 | 2,020,113 | 978,381 | 1,041,732 | — |
2034 | 2,011,243 | 974,157 | 1,037,086 | — |
2035 | 2,002,074 | 969,830 | 1,032,244 | 48 |
2036 | 1,992,630 | 965,414 | 1,027,216 | — |
2037 | 1,982,931 | 960,918 | 1,022,013 | — |
2038 | 1,973,001 | 956,352 | 1,016,648 | — |
2039 | 1,962,862 | 951,729 | 1,011,133 | — |
2040 | 1,952,534 | 947,052 | 1,005,481 | 50 |
2041 | 1,942,038 | 942,333 | 999,704 | — |
2042 | 1,931,391 | 937,576 | 993,815 | — |
2043 | 1,920,612 | 932,781 | 987,830 | — |
2044 | 1,909,714 | 927,947 | 981,767 | — |
2045 | 1,898,713 | 923,073 | 975,640 | 51 |
2046 | 1,887,617 | 918,158 | 969,458 | — |
2047 | 1,876,435 | 913,203 | 963,232 | — |
2048 | 1,865,183 | 908,203 | 956,980 | — |
2049 | 1,853,875 | 903,154 | 950,721 | — |
2050 | 1,842,520 | 898,051 | 944,469 | 51 |
2051 | 1,831,124 | 892,891 | 938,233 | — |
2052 | 1,819,683 | 887,671 | 932,011 | — |
2053 | 1,808,182 | 882,382 | 925,799 | — |
2054 | 1,796,601 | 877,014 | 919,587 | — |
2055 | 1,784,923 | 871,557 | 913,366 | 51 |
2056 | 1,773,143 | 866,007 | 907,135 | — |
2057 | 1,761,259 | 860,367 | 900,891 | — |
2058 | 1,749,256 | 854,633 | 894,622 | — |
2059 | 1,737,118 | 848,805 | 888,313 | — |
2060 | 1,724,834 | 842,883 | 881,950 | 51 |
2061 | 1,712,405 | 836,872 | 875,533 | — |
2062 | 1,699,831 | 830,774 | 869,057 | — |
2063 | 1,687,100 | 824,590 | 862,509 | — |
2064 | 1,674,198 | 818,322 | 855,876 | — |
2065 | 1,661,119 | 811,974 | 849,145 | 52 |
2066 | 1,647,872 | 805,552 | 842,319 | — |
2067 | 1,634,474 | 799,068 | 835,405 | — |
2068 | 1,620,955 | 792,542 | 828,412 | — |
2069 | 1,607,354 | 785,996 | 821,357 | — |
2070 | 1,593,706 | 779,452 | 814,254 | 52 |
2071 | 1,580,034 | 772,921 | 807,112 | — |
2072 | 1,566,361 | 766,416 | 799,944 | — |
2073 | 1,552,734 | 759,956 | 792,777 | — |
2074 | 1,539,202 | 753,561 | 785,641 | — |
2075 | 1,525,811 | 747,248 | 778,562 | 52 |
2076 | 1,512,588 | 741,030 | 771,557 | — |
2077 | 1,499,554 | 734,916 | 764,638 | — |
2078 | 1,486,743 | 728,920 | 757,823 | — |
2079 | 1,474,185 | 723,054 | 751,131 | — |
2080 | 1,461,908 | 717,329 | 744,578 | 51 |
2081 | 1,449,927 | 711,751 | 738,175 | — |
2082 | 1,438,253 | 706,323 | 731,930 | — |
2083 | 1,426,897 | 701,046 | 725,851 | — |
2084 | 1,415,869 | 695,921 | 719,947 | — |
2085 | 1,405,169 | 690,947 | 714,222 | 51 |
2086 | 1,394,804 | 686,122 | 708,682 | — |
2087 | 1,384,765 | 681,443 | 703,322 | — |
2088 | 1,375,033 | 676,898 | 698,134 | — |
2089 | 1,365,576 | 672,471 | 693,104 | — |
2090 | 1,356,369 | 668,148 | 688,220 | 51 |
2091 | 1,347,393 | 663,920 | 683,472 | — |
2092 | 1,338,636 | 659,781 | 678,855 | — |
2093 | 1,330,089 | 655,724 | 674,364 | — |
2094 | 1,321,742 | 651,747 | 669,995 | — |
2095 | 1,313,581 | 647,842 | 665,738 | 51 |
2096 | 1,305,585 | 644,001 | 661,584 | — |
2097 | 1,297,728 | 640,210 | 657,518 | — |
2098 | 1,289,976 | 636,455 | 653,520 | — |
2099 | 1,282,289 | 632,718 | 649,571 | — |
2100 | 1,274,621 | 628,978 | 645,642 | 51 |
- Adamówka
- Albigowa
- Babica
- Baligród
- Baranów Sandomierski
- Besko
- Białobrzegi
- Bieliny
- Bircza
- Blizne
- Boguchwała
- Bojanów
- Borowa
- Brzeźnica
- Brzostek
- Brzozów
- Brzyska
- Brzóza Królewska
- Brzóza Stadnicka
- Bukowsko
- Błażowa
- Chmielnik
- Chwałowice
- Cieszanów
- Cmolas
- Czarna
- Czarna
- Czaszyn
- Czermin
- Czudec
- Domaradz
- Dubiecko
- Dukla
- Dydnia
- Dynów
- Dzikowiec
- Dzików Stary
- Dębica
- Dębno
- Dębowiec
- Dębów
- Długie
- Gać
- Giedlarowa
- Golcowa
- Gorliczyna
- Gorzyce
- Gorzyce
- Grabownica Starzeńska
- Grodzisko Dolne
- Grodzisko Górne
- Grzęska
- Grębów
- Gwoźnica Górna
- Górki
- Górno
- Głogów Małopolski
- Głuchów
- Haczów
- Handzlówka
- Horyniec-Zdrój
- Humniska
- Husów
- Hyżne
- Iwonicz-Zdrój
- Jabłonica Polska
- Jabłonka
- Jagiełła
- Jarocin
- Jarosław
- Jasienica Rosielna
- Jasionów
- Jasło
- Jawornik
- Jawornik Polski
- Jedlicze
- Jeżowe
- Jodłowa
- Jodłówka
- Kamień
- Kańczuga
- Kielanówka
- Kolbuszowa
- Konieczkowa
- Korczyna
- Kosina
- Kołaczyce
- Kraczkowa
- Kramarzówka
- Krasne
- Krosno
- Krosno
- Krościenko Wyżne
- Krzeczowice
- Krzemienica
- Kuryłówka
- Kępie Żaleszańskie
- Laszki
- Lecka
- Lesko
- Leżajsk
- Lipnica
- Lubaczów
- Lubenia
- Lutoryż
- Majdan Królewski
- Manasterz
- Markowa
- Medyka
- Miejsce Piastowe
- Mielec
- Mirocin
- Narol
- Niebieszczany
- Niebocko
- Niechobrz
- Niedźwiada
- Nienadowa
- Nisko
- Niwiska
- Nowa Dęba
- Nowa Sarzyna
- Nowe Sioło
- Nowosielce
- Nowosielce-Gniewosz
- Nowy Żmigród
- Nozdrzec
- Odrzykoń
- Oleszyce
- Olszanica
- Orzechówka
- Ostrów
- Ostrów
- Padew Narodowa
- Pantalowice
- Pawłosiów
- Pilzno
- Piskorowice
- Poraż
- Powiat bieszczadzki
- Powiat brzozowski
- Powiat dębicki
- Powiat jarosławski
- Powiat jasielski
- Powiat kolbuszowski
- Powiat krośnieński
- Powiat leski
- Powiat leżajski
- Powiat lubaczowski
- Powiat mielecki
- Powiat niżański
- Powiat przemyski
- Powiat przeworski
- Powiat ropczycko-sędziszowski
- Powiat rzeszowski
- Powiat sanocki
- Powiat stalowowolski
- Powiat strzyżowski
- Powiat tarnobrzeski
- Powiat łańcucki
- Połomia
- Pruchnik
- Przecław
- Przedmieście Dubieckie
- Przemyśl
- Przemyśl
- Przeworsk
- Przybyszówka
- Przędzel
- Pysznica
- Racławice
- Radomyśl Wielki
- Radymno
- Rakszawa
- Raniżów
- Rogóźno
- Rokietnica
- Ropczyce
- Rozbórz
- Rudna Mała
- Rudna Wielka
- Rudnik nad Sanem
- Rymanów
- Rzepedź
- Rzeszów
- Rzeszów
- Sanok
- Siedleczka
- Siedliska
- Sieniawa
- Sieniawa
- Sietesz
- Skołyszyn
- Sokolniki
- Sokołów Małopolski
- Sonina
- Sośnica
- Stalowa Wola
- Stara Wieś
- Stare Miasto
- Strachocina
- Straszydle
- Strzyżów
- Stubno
- Sędziszów Małopolski
- Słotowa
- Tarnobrzeg
- Tarnobrzeg
- Tarnowiec
- Tryńcza
- Trzciana
- Trzciana
- Trzcinica
- Trzebownisko
- Turze Pole
- Tyczyn
- Uherce Mineralne
- Ulanów
- Urzejowice
- Ustrzyki Dolne
- Wadowice Górne
- Wesoła
- Wielopole Skrzyńskie
- Wierzawice
- Wierzbna
- Wiązownica
- Wiśniowa
- Wola Żarczycka
- Wysoka
- Wysoka Głogowska
- Wysoka Strzyżowska
- Wólka Niedźwiedzka
- Wólka Pełkińska
- Wólka Podleśna
- Wólka Tanewska
- Zagórz
- Zagórzyce
- Zaklików
- Zalesie
- Zarszyn
- Zarzecze
- Zarzecze
- Zdziechowice Drugie
- Zgłobień
- Zmiennica
- Łańcut
- Łopuszka Wielka
- Łęki
- Łęki Dolne
- Łęki Górne
- Łętownia
- Świlcza
- Żołynia
- Żurawica
- Żurawiczki
- Żyraków