Westwood, États-Unis — statistics


Nous vous présentons les informations statistiques les plus complètes, complètes et complètes sur place Westwood, États-Unis

Découvrez l'essence de Westwood, une ville dynamique au cœur de États-Unis. Les villes sont les piliers de la civilisation moderne, jouant un rôle crucial dans le développement culturel, économique et social de chaque pays. Elles sont des centres d'innovation, de culture et d'histoire, reflétant souvent l'héritage et le progrès d'un pays. Le rôle de villes comme Westwood dans États-Unis s'étend au-delà de leur importance géographique ; elles sont des nœuds de commerce, d'éducation et de mode de vie.

Définition des Villes et Leur Importance

Une ville est plus qu'une zone densément peuplée ; c'est un écosystème dynamique offrant un mélange unique d'opportunités et de défis. Les villes stimulent l'économie des pays, abritant d'importants quartiers d'affaires et industries. Elles servent de centres culturels, préservant des monuments historiques tout en favorisant les arts et divertissements contemporains. De plus, les villes sont des creusets de diversité, accueillant une multitude d'ethnicités, cultures et traditions.

Principaux Groupes d'Utilisateurs Bénéficiant de Ces Informations

  • Touristes : Ceux qui prévoient de visiter Westwood pour son riche patrimoine culturel et ses attractions.
  • Professionnels du Business : Individus recherchant des opportunités commerciales ou des informations sur le paysage économique de Westwood.
  • Étudiants et Chercheurs : Académiques explorant les aspects historiques, culturels ou démographiques de Westwood.
  • Résidents Locaux : Habitants cherchant des informations actualisées sur le développement de leur ville et les tendances futures.

Nos Sources de Données et Modèles de Prévision

Notre base de données exhaustive est régulièrement mise à jour toutes les 3 heures pour vous fournir les informations les plus récentes sur Westwood. Nous utilisons des données provenant de sources fiables et autorisées pour assurer l'exactitude et la fiabilité. Nos modèles de prévision innovants offrent des perspectives sur les tendances démographiques futures de Westwood, avec des projections de la population jusqu'en 2100. Cette fonctionnalité est inestimable pour les planificateurs, les chercheurs et toute personne intéressée par le développement à long terme de la ville.

Universalité

Les informations que nous fournissons transcendent les frontières locales, offrant des perspectives universelles pertinentes pour toute ville dans le monde. Que vous soyez intéressé par Westwood ou toute autre ville à l'échelle mondiale, notre plateforme fournit des données urbaines personnalisées, complètes et à jour.

FAQ

Dans quel pays est Westwood ?

Westwood est dans États-Unis

Quelle population dans Westwood ?

Aujourd'hui dans Westwood vivant 11054 personnes

Combien d'hommes y a-t-il Westwood ?

Aujourd'hui dans Westwood vivant 5467 Hommes

Combien de femmes y a-t-il Westwood ?

À partir d'aujourd'hui dans Westwood vivre 5585 femmes

Quel est l'âge moyen d'un résident de Westwood ?

Aujourd'hui, l'âge moyen d'un résident de Westwood est 39 ans

Combien de bébés y a-t-il dans Westwood ?

Aujourd'hui dans Westwood 660 bébés. Parmi ceux-ci, les filles - 322, les garçons - 337. Par nourrissons, nous entendons les jeunes enfants de moins de 4 ans

Combien de petits enfants y a-t-il Westwood ?

À partir d'aujourd'hui dans Westwood 641 petits enfants. De ces garçons - 327 et les filles 313. Ce sont des enfants de 5 à 9 ans.

Combien d'enfants dans Westwood ?

Aujourd'hui dans Westwood il y a 652 les enfants. Parmi ceux-ci, les garçons sont - 332 et les filles - 318. Ce sont des enfants de 10 à 14 ans

Combien d'adolescents y a-t-il Westwood ?

Aujourd'hui dans Westwood vivant 699 adolescents. Ce sont des personnes de 14 à 19 ans. Parmi ceux-ci, les filles sont - 342 , garçons - 356.

Combien de foies longs y a-t-il Westwood ?

Aujourd'hui dans Westwood 4 foies longs. Ce sont des personnes de plus de 100 ans. De ces hommes 1 et les femmes 3.

Population Westwood
11,054
Homme
5,467
Femme
5,585
Âge médian Westwood
39
Population par âge
0-14 ans 1,953
15-29 ans 2,160
30-44 ans 2,247
45-59 ans 1,948
60-74 ans 1,831
75-89 ans 804
90+ ans 94
Hommes par âge
0-14 ans 996
15-29 ans 1,097
30-44 ans 1,133
45-59 ans 967
60-74 ans 877
75-89 ans 347
90+ ans 32
Femmes par âge
0-14 ans 953
15-29 ans 1,060
30-44 ans 1,111
45-59 ans 978
60-74 ans 951
75-89 ans 452
90+ ans 62

USD taux de change

Taux de change représenté par le ExchangesBoard

Les principales étapes de Westwood, États-Unis population

1955 5,500
1960 6,000
1966 6,500
1974 7,000
1981 7,500
1988 8,000
1994 8,500
1999 9,000
2005 9,500
2010 10,000
2017 10,500
2025 11,000
2033 11,500
2043 12,000
2055 12,500
2068 13,000
2081 13,500
2098 14,000

Westwood, États-Unis La population est en constante augmentation, et nous pouvons estimer les principales étapes de États-Unis population

La proportion d`hommes et de femmes dans Westwood, États-Unis

Homme 5,467 49%
Femme 5,585 51%

Rapport actuel entre les hommes et les femmes en valeurs absolues et relatives en Westwood, États-Unis. Si vous êtes intéressé par la réponse à la question "Combien d`hommes et de femmes y a-t-il dans Westwood, États-Unis?" vous êtes au bon endroit!

Sources de nos données sur Westwood, États-Unis

Les principales sources de données sur la population et les autres Westwood, États-Unis:

  • Nations unies (ONU) Westwood, États-Unis statistic;
  • Banque mondiale Westwood, États-Unis statistic
  • Organisation mondiale de la santé (OMS) Westwood, États-Unis statistic;

Nous mettons constamment à jour les informations concernant Westwood, États-Unis de ne vous fournir que des données fiables et vérifiées!

Détails des statistiques

Westwood, États-Unis la population, la démographie et les prévisions jusqu`en 2100

Ce graphique fournit des informations sur la dynamique des changements dans les composition de Westwood, États-Unis population: le nombre total d`habitants, le nombre d`hommes, le nombre de femmes, et l`âge moyen des Westwood, États-Unis habitants.

Dans le tableau, nous présentons des données similaires, en tenant compte des prévisions jusqu`en 2100.

Année Population Homme Femme Âge médian
1950 5,154 2,571 2,582 30
1951 5,221 2,602 2,619
1952 5,299 2,638 2,661
1953 5,385 2,678 2,706
1954 5,477 2,722 2,754
1955 5,572 2,768 2,804 30
1956 5,670 2,815 2,855
1957 5,769 2,863 2,906
1958 5,868 2,910 2,958
1959 5,965 2,956 3,008
1960 6,060 3,002 3,057 30
1961 6,153 3,047 3,105
1962 6,242 3,090 3,151
1963 6,327 3,131 3,195
1964 6,407 3,170 3,237
1965 6,483 3,205 3,277 29
1966 6,553 3,238 3,315
1967 6,618 3,267 3,351
1968 6,680 3,294 3,385
1969 6,740 3,321 3,418
1970 6,800 3,349 3,451 28
1971 6,861 3,377 3,483
1972 6,922 3,407 3,515
1973 6,984 3,436 3,547
1974 7,047 3,467 3,580
1975 7,111 3,497 3,614 29
1976 7,176 3,527 3,649
1977 7,242 3,557 3,685
1978 7,310 3,588 3,722
1979 7,379 3,619 3,759
1980 7,448 3,652 3,796 30
1981 7,518 3,686 3,832
1982 7,589 3,721 3,868
1983 7,661 3,757 3,903
1984 7,733 3,793 3,940
1985 7,806 3,829 3,977 31
1986 7,879 3,864 4,015
1987 7,954 3,899 4,054
1988 8,029 3,935 4,093
1989 8,105 3,972 4,133
1990 8,183 4,010 4,173 33
1991 8,262 4,049 4,212
1992 8,341 4,090 4,250
1993 8,424 4,133 4,290
1994 8,512 4,179 4,332
1995 8,606 4,228 4,378 34
1996 8,709 4,281 4,428
1997 8,819 4,337 4,481
1998 8,931 4,395 4,536
1999 9,041 4,451 4,589
2000 9,144 4,504 4,640 35
2001 9,238 4,552 4,685
2002 9,324 4,597 4,727
2003 9,407 4,639 4,767
2004 9,489 4,681 4,808
2005 9,575 4,725 4,850 36
2006 9,665 4,770 4,894
2007 9,757 4,816 4,940
2008 9,850 4,863 4,987
2009 9,942 4,909 5,033
2010 10,030 4,953 5,076 37
2011 10,113 4,996 5,117
2012 10,193 5,037 5,156
2013 10,270 5,076 5,193
2014 10,343 5,114 5,228
2015 10,415 5,151 5,263 38
2016 10,484 5,186 5,297
2017 10,551 5,220 5,331
2018 10,617 5,253 5,363
2019 10,681 5,285 5,395
2020 10,744 5,316 5,427 38
2021 10,806 5,346 5,459
2022 10,867 5,377 5,490
2023 10,928 5,406 5,521
2024 10,988 5,436 5,552
2025 11,049 5,465 5,583 39
2026 11,109 5,495 5,613
2027 11,169 5,524 5,644
2028 11,229 5,554 5,674
2029 11,289 5,583 5,705
2030 11,349 5,613 5,735 40
2031 11,409 5,643 5,765
2032 11,468 5,673 5,795
2033 11,528 5,703 5,824
2034 11,586 5,733 5,853
2035 11,642 5,762 5,880 41
2036 11,697 5,790 5,907
2037 11,750 5,817 5,932
2038 11,801 5,843 5,957
2039 11,850 5,869 5,981
2040 11,898 5,894 6,003 42
2041 11,945 5,919 6,025
2042 11,990 5,943 6,046
2043 12,034 5,966 6,067
2044 12,076 5,990 6,086
2045 12,118 6,012 6,105 42
2046 12,159 6,034 6,124
2047 12,199 6,056 6,142
2048 12,238 6,078 6,159
2049 12,277 6,099 6,177
2050 12,315 6,121 6,194 43
2051 12,353 6,142 6,211
2052 12,392 6,163 6,228
2053 12,430 6,184 6,245
2054 12,468 6,205 6,263
2055 12,507 6,227 6,280 43
2056 12,546 6,248 6,298
2057 12,586 6,270 6,316
2058 12,626 6,292 6,334
2059 12,666 6,314 6,352
2060 12,707 6,335 6,371 43
2061 12,748 6,357 6,390
2062 12,789 6,380 6,409
2063 12,831 6,402 6,429
2064 12,873 6,424 6,449
2065 12,914 6,446 6,468 44
2066 12,956 6,467 6,488
2067 12,997 6,489 6,508
2068 13,038 6,510 6,527
2069 13,079 6,532 6,547
2070 13,119 6,552 6,566 44
2071 13,158 6,573 6,585
2072 13,197 6,593 6,603
2073 13,234 6,612 6,622
2074 13,271 6,631 6,640
2075 13,308 6,649 6,658 44
2076 13,343 6,667 6,675
2077 13,377 6,685 6,692
2078 13,411 6,702 6,708
2079 13,444 6,719 6,725
2080 13,476 6,735 6,741 45
2081 13,508 6,751 6,757
2082 13,539 6,767 6,772
2083 13,570 6,782 6,787
2084 13,600 6,797 6,803
2085 13,630 6,812 6,817 45
2086 13,660 6,827 6,832
2087 13,689 6,842 6,847
2088 13,719 6,857 6,861
2089 13,748 6,872 6,876
2090 13,777 6,887 6,890 45
2091 13,807 6,902 6,905
2092 13,837 6,917 6,919
2093 13,867 6,932 6,934
2094 13,897 6,947 6,949
2095 13,927 6,963 6,964 45
2096 13,958 6,978 6,979
2097 13,988 6,994 6,994
2098 14,019 7,009 7,009
2099 14,051 7,025 7,025
2100 14,082 7,041 7,041 45

Voir aussi